2014年(平成26年) 10月12日(日)
 
第32回 高知県スポーツ・レクリエーション大会
			 
第20回 高知市スポーツチャンバラ選手権大会
グランド チャンピオン
| 優勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中学生以上有段者 | 岩田 晃和 (香川県)  | 
					
幼年の部
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 敢闘賞 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本動作 | 高倉 圭依大 (愛媛県)  | 
					高橋  陸 (愛媛県)  | 
					||
| 小太刀 | 高橋 陸 (愛媛県)  | 
					高倉 圭依大 (愛媛県)  | 
					||
| 長剣 | 高倉 圭依大 (愛媛県)  | 
					高橋  陸 (愛媛県)  | 
					
小学生の部
基本動作
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 敢闘賞 | |
|---|---|---|---|---|
| 7級以下 | ア 陽色 (高知県)  | 
					中元 陽葵 (高知県)  | 
					日浦 花珠 (愛媛県)  | 
					武智 光翔 (愛媛県)  | 
				
| 1級〜6級 | 岩田 紘典 (香川県)  | 
					二神 翔吾 (愛媛県)  | 
					井口 涼太郎 (愛媛県)  | 
					高橋 優人 (愛媛県)  | 
				
小太刀
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 敢闘賞 | |
|---|---|---|---|---|
| 7級以下 | 小笠原 啓一 (愛媛県)  | 
					西山 祐人 (高知県)  | 
					ア 陽色 (高知県)  | 
					高倉  涼 (愛媛県)  | 
				
| 1級〜6級 | 井口 涼太郎 (愛媛県)  | 
					岩田 紘典 (香川県)  | 
					二神 翔吾 (愛媛県)  | 
					高橋 優人 (愛媛県)  | 
				
長剣
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 敢闘賞 | |
|---|---|---|---|---|
| 7級以下 | 日浦 花珠 (愛媛県)  | 
					西山 祐人 (高知県)  | 
					小笠原啓一 (愛媛県)  | 
					ア 陽色 (高知県)  | 
				
| 1級〜6級 | 岩田 紘典 (香川県)  | 
					井口 涼太郎 (愛媛県)  | 
					二神 翔吾 (愛媛県)  | 
					高橋 優人 (愛媛県)  | 
				
二刀
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 敢闘賞 | |
|---|---|---|---|---|
| 7級以下 | 小笠原 啓一 (愛媛県)  | 
					中元 陽葵 (高知県)  | 
					高倉  涼 (愛媛県)  | 
					日浦 花珠 (愛媛県)  | 
				
| 1級〜6級 | 井口 涼太郎 (愛媛県)  | 
					岩田 紘典 (香川県)  | 
					中元 遥翔 (高知県)  | 
					武智 光翔 (愛媛県)  | 
				
一般の部
基本動作
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 敢闘賞 | |
|---|---|---|---|---|
| 段外 | 澤田 真帆 (徳島県)  | 
					山岡 美奈歩 (高知県)  | 
					中田 沙織 (愛媛県)  | 
					岩田 健吾 (高知県)  | 
				
| 有段 | 亀井 大志 (徳島県)  | 
					上田 真弓 (徳島県)  | 
					亀井 智会 (徳島県)  | 
					池  政幸 (高知県)  | 
				
小太刀
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 敢闘賞 | |
|---|---|---|---|---|
| 新人 | 赤松  新 (高知県)  | 
					大内 駿兵 (高知県)  | 
					山ア 一希 (高知県)  | 
					清水 裕志 (高知県)  | 
				
| 段外 | 石川 大雅 (愛媛県)  | 
					中平 翔大 (高知県)  | 
					小林 知生 (徳島県)  | 
					寺尾 光咲 (愛媛県)  | 
				
| 有段 | 亀井 大志 (徳島県)  | 
					宗次 和将 (愛媛県)  | 
					寺尾 力也 (愛媛県)  | 
					池  政幸 (高知県)  | 
				
長剣
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 敢闘賞 | |
|---|---|---|---|---|
| 新人 | 赤松  新 (高知県)  | 
					山ア 一希 (高知県)  | 
					清水 裕志 (高知県)  | 
					大内 駿兵 (高知県)  | 
				
| 段外 | 寺尾 力也 (愛媛県)  | 
					石川 大雅 (愛媛県)  | 
					小原 柊太 (香川県)  | 
					伊藤 紗良 (愛媛県)  | 
				
| 有段 | 宮本 大地 (高知県)  | 
					宗次 和将 (愛媛県)  | 
					岩田 晃和 (香川県)  | 
					佐久間貴士 (高知県)  | 
				
二刀
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 敢闘賞 | |
|---|---|---|---|---|
| 新人 | 赤松  新 (高知県)  | 
					大内 駿兵 (高知県)  | 
					清水 裕志 (高知県)  | 
					山ア 一希 (高知県)  | 
				
| 段外 | 石川 大雅 (愛媛県)  | 
					小原 柊太 (香川県)  | 
					岩本 空竜 (香川県)  | 
					岩田 健吾 (高知県)  | 
				
異種
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 敢闘賞 | |
|---|---|---|---|---|
| 有段 | 岩田 晃和 (香川県)  | 
					亀井 大志 (徳島県)  | 
					亀井 友志 (徳島県)  | 
					宮本 大地 (高知県)  | 
				
H/Cの部
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 敢闘賞 | |
|---|---|---|---|---|
| 小太刀 | 桑原 幸汰 (徳島県)  | 
					林  咲良 (徳島県)  | 
					||
| 長剣 | 桑原 幸汰 (徳島県)  | 
					林  咲良 (徳島県)  | 
					
団体戦
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 敢闘賞 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本動作 | 阿波の禅SC (徳島県)  | 
					土佐龍馬SC (高知県)  | 
					松山SC (愛媛県)  | 
					県外混合チーム ()  | 
				
| 打突 | 仁武館SC (愛媛県)  | 
					松山SC (愛媛県)  | 
					土佐龍馬SC (高知県)  | 
					無心会SC (香川県)  | 
				



