2007年(平成19年) 4月1日(日)
 
 第13回 高知選手権大会
			 
 第9回 高知県少年少女選手権大会
幼年の部
| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 敢闘賞 | 
|---|---|---|---|---|
| 基本動作 | 中城 小桃 (高知県)  | 
					岩田 絋典 (香川県)  | 
					小松 葵依 (高知県)  | 
					土居 明可 (高知県)  | 
				
| 小太刀 | 岩田 絋典 (香川県)  | 
					土居 明可 (高知県)  | 
					中城 小桃 (高知県)  | 
					西尾 勇輝 (高知県)  | 
				
| 長剣 | 小松 葵依 (高知県)  | 
					西尾 花菜 (高知県)  | 
					中城 小桃 (高知県)  | 
					有馬 爽太 (香川県)  | 
				
小学・低学年の部
| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 敢闘賞 | 
|---|---|---|---|---|
| 基本動作 | 岩田 健吾 (高知県)  | 
					田村 萩加 (香川県)  | 
					岩田 壮平 (香川県)  | 
					居嶋 晃大 (香川県)  | 
				
| 小太刀 | 岩田 健吾 (高知県)  | 
					岩田 壮平 (香川県)  | 
					石原 僚人 (岡山県)  | 
					橋本 久瑠美 (岡山県)  | 
				
| 長剣 | 石原 僚人 (岡山県)  | 
					居嶋 晃大 (香川県)  | 
					岩田 健吾 (高知県)  | 
					高杉 健太朗 (香川県)  | 
				
| 異種 | 岩田 壮平 (香川県)  | 
					岩田 健吾 (高知県)  | 
					居嶋 晃大 (香川県)  | 
					岡田 夏歩 (岡山県)  | 
				
小学・高学年の部
| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 敢闘賞 | 
|---|---|---|---|---|
| 基本動作 | 岩田 麻佑花 (高知県)  | 
					居嶋 凌大 (香川県)  | 
					松本 圭佑 (香川県)  | 
					中川 大樹 (香川県)  | 
				
| 小太刀 | 濱本 祥吾 (山口県)  | 
					岩田 晃和 (香川県)  | 
					大倉  渉 (香川県)  | 
					斉藤 龍馬 (香川県)  | 
				
| 長剣 | 濱本 祥吾 (山口県)  | 
					松本 圭佑 (香川県)  | 
					岩田 晃和 (香川県)  | 
					丸本 未来 (高知県)  | 
				
| 異種 | 竹永 滉人 (山口県)  | 
					岩田 晃和 (香川県)  | 
					居嶋 凌大 (香川県)  | 
					岩田麻佑花 (高知県)  | 
				
中・高校生の部
| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 敢闘賞 | 
|---|---|---|---|---|
| 基本動作 | 野村 五月 (高知県)  | 
					岸下 裕哉 (香川県)  | 
					藤岡 秋介 (香川県)  | 
					菅野 史朗 (香川県)  | 
				
中学生の部
| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 敢闘賞 | 
|---|---|---|---|---|
| 小太刀 | 野村 五月 (高知県)  | 
					宮本 大地 (高知県)  | 
					菅野 史朗 (香川県)  | 
					大石  礼 (高知県)  | 
				
| 長剣 | 国清 恒吉 (山口県)  | 
					野村 五月 (高知県)  | 
					片山  諒 (山口県)  | 
					高杉 優作 (香川県)  | 
				
| 異種 | 宮本 大地 (高知県)  | 
					作江 洋哉 (香川県)  | 
					野村 五月 (高知県)  | 
					鈴木 愛姫 (愛媛県)  | 
				
高校生の部
| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 敢闘賞 | 
|---|---|---|---|---|
| 小太刀 | 川田 雄太郎 (香川県)  | 
					浅沼  龍 (岡山県)  | 
					岸下 裕哉 (香川県)  | 
					財賀 俊之 (鳥取県)  | 
				
| 長剣 | 藤岡 秋介 (香川県)  | 
					川田 雄太郎 (香川県)  | 
					斎藤 幹生 (岡山県)  | 
					三野 敦輝 (香川県)  | 
				
| 異種 | 三野 敦輝 (香川県)  | 
					斎藤 幹生 (岡山県)  | 
					藤岡 秋介 (香川県)  | 
					伊藤 太一 (高知県)  | 
				
一般・段外者の部
| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 敢闘賞 | 
|---|---|---|---|---|
| 小太刀 | 三野 敦輝 (香川県)  | 
					安田 佳央 (岡山県)  | 
					中村 啓志 (岡山県)  | 
					作江 洋哉 (香川県)  | 
				
| 長剣 | 作江 洋哉 (香川県)  | 
					大沼 綾美 (愛媛県)  | 
					塚原 陽一 (香川県)  | 
					三野 敦輝 (香川県)  | 
				
| 異種 | 山田 進也 (香川県)  | 
					岡本 升博 (高知県)  | 
					川田 雄太郎 (香川県)  | 
					三野 敦輝 (香川県)  | 
				
一般・有段者の部
| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 敢闘賞 | 
|---|---|---|---|---|
| 小太刀 | 松本 晋和 (高知県)  | 
					石崎健志郎 (愛媛県)  | 
					大森 一夫 (大阪府)  | 
					山田 進也 (香川県)  | 
				
| 長剣 | 石崎 健志郎 (愛媛県)  | 
					松本 晋和 (高知県)  | 
					岸下 裕哉 (香川県)  | 
					伊藤 英司 (香川県)  | 
				
| 異種 | 藤岡 秋介 (香川県)  | 
					伊藤 英司 (香川県)  | 
					岸下 裕哉 (香川県)  | 
					石崎 健志郎 (愛媛県)  | 
				
ハンディキャッパーの部
| 小太刀 | 長剣 | |
|---|---|---|
| 優勝 | 岩河 由香 (高知県)  | 
					岩河 由香 (高知県)  | 
				
グランドチャンピオン戦
| 少年少女 | 一般の部 | |
|---|---|---|
| 優勝 | 国清 恒吉 (山口県)  | 
					藤岡 秋介 (香川県)  | 
				



