| 武器名 | ATP | SOR | AIM | WGT | 補正強化型 |
| ウォーヘッド「片手剣」 |
| ショートソード | 85 | 40 | 70 | 4 | - |
| カッツバルゲル | 106 | 45 | 79 | 5 | ATP |
| ロングストレート | 96 | 45 | 88 | 5 | AIM |
| スクラマサス | 96 | 50 | 79 | 5 | SOR |
| カッツバルゲル+1 | 128 | 55 | 96 | 5 | ATP |
| ロングストレート+1 | 117 | 55 | 105 | 5 | AIM |
| スクラマサス+1 | 117 | 60 | 96 | 5 | SOR |
| カッツバルゲル+2 | 149 | 65 | 114 | 6 | ATP |
| ロングストレート+2 | 138 | 65 | 123 | 6 | AIM |
| スクラマサス+2 | 138 | 70 | 114 | 6 | SOR |
| カッツバルゲル+3 | 170 | 75 | 131 | 6 | ATP |
| ロングストレート+3 | 159 | 75 | 140 | 6 | AIM |
| スクラマサス+3 | 159 | 80 | 131 | 6 | SOR |
| カッツバルゲル+4 | 191 | 85 | 149 | 7 | ATP |
| ロングストレート+4 | 181 | 85 | 158 | 7 | AIM |
| スクラマサス+4 | 181 | 90 | 149 | 7 | SOR |
| カッツバルゲル+5 | 213 | 95 | 166 | 7 | ATP |
| ロングストレート+5 | 202 | 95 | 175 | 7 | AIM |
| スクラマサス+5 | 202 | 100 | 166 | 7 | SOR |
| カッツバルゲル+6 | 234 | 105 | 184 | 8 | ATP |
| ロングストレート+6 | 223 | 105 | 193 | 8 | AIM |
| スクラマサス+6 | 223 | 110 | 184 | 8 | SOR |
| ドラグヴァンディル | 255 | 115 | 201 | 8 | ATP |
| アイアンシャープ | 244 | 115 | 210 | 8 | AIM |
| カレトブルッフ | 244 | 120 | 201 | 8 | SOR |
| ヴォーパルレイザー | 271 | 128 | 223 | 9 | - |
| デュランダル | 292 | 138 | 241 | 10 | - |
| ウォーヘッド「片手斧」 |
| トマホーク | 100 | 40 | 40 | 5 | - |
| バトルアックス | 125 | 45 | 45 | 6 | ATP |
| フランチェスカ | 113 | 45 | 50 | 6 | AIM |
| タバルジン | 113 | 50 | 45 | 6 | SOR |
| バトルアックス+1 | 150 | 55 | 55 | 6 | ATP |
| フランチェスカ+1 | 138 | 55 | 60 | 6 | AIM |
| タバルジン+1 | 138 | 60 | 55 | 6 | SOR |
| バトルアックス+2 | 175 | 65 | 65 | 7 | ATP |
| フランチェスカ+2 | 163 | 65 | 70 | 7 | AIM |
| タバルジン+2 | 163 | 70 | 65 | 7 | SOR |
| バトルアックス+3 | 200 | 75 | 75 | 8 | ATP |
| フランチェスカ+3 | 188 | 75 | 80 | 8 | AIM |
| タバルジン+3 | 188 | 80 | 75 | 8 | SOR |
| バトルアックス+4 | 225 | 85 | 85 | 8 | ATP |
| フランチェスカ+4 | 213 | 85 | 90 | 8 | AIM |
| タバルジン+4 | 213 | 90 | 85 | 8 | SOR |
| バトルアックス+5 | 250 | 95 | 95 | 9 | ATP |
| フランチェスカ+5 | 238 | 95 | 100 | 9 | AIM |
| タバルジン+5 | 238 | 100 | 95 | 9 | SOR |
| バトルアックス+6 | 275 | 105 | 105 | 9 | ATP |
| フランチェスカ+6 | 263 | 105 | 110 | 9 | AIM |
| タバルジン+6 | 263 | 110 | 105 | 9 | SOR |
| ジャッジメントスリー | 300 | 115 | 115 | 10 | ATP |
| ウィンドウメーカー | 288 | 115 | 120 | 10 | AIM |
| ファフニール | 288 | 120 | 115 | 10 | SOR |
| バトルホーク | 319 | 128 | 128 | 11 | - |
| ギロチンカイザー | 344 | 138 | 138 | 12 | - |
| スペルキャスター「魔道書」 |
| スペルブック | 40 | 100 | 40 | 2 | - |
| ミスティックワード | 50 | 113 | 45 | 2 | ATP |
| シークレットサイン | 45 | 113 | 50 | 2 | AIM |
| エルダーレコード | 45 | 125 | 45 | 2 | SOR |
| ミスティックワード+1 | 60 | 138 | 55 | 3 | ATP |
| シークレットサイン+1 | 55 | 138 | 60 | 3 | AIM |
| エルダーレコード+1 | 55 | 150 | 55 | 3 | SOR |
| ミスティックワード+2 | 70 | 163 | 65 | 3 | ATP |
| シークレットサイン+2 | 65 | 163 | 70 | 3 | AIM |
| エルダーレコード+2 | 65 | 175 | 65 | 3 | SOR |
| ミスティックワード+3 | 80 | 188 | 75 | 3 | ATP |
| シークレットサイン+3 | 75 | 188 | 80 | 3 | AIM |
| エルダーレコード+3 | 75 | 200 | 75 | 3 | SOR |
| ミスティックワード+4 | 90 | 213 | 85 | 3 | ATP |
| シークレットサイン+4 | 85 | 213 | 90 | 3 | AIM |
| エルダーレコード+4 | 85 | 225 | 85 | 3 | SOR |
| ミスティックワード+5 | 100 | 238 | 95 | 4 | ATP |
| シークレットサイン+5 | 95 | 238 | 100 | 4 | AIM |
| エルダーレコード+5 | 95 | 250 | 95 | 4 | SOR |
| ミスティックワード+6 | 110 | 263 | 105 | 4 | ATP |
| シークレットサイン+6 | 105 | 263 | 110 | 4 | AIM |
| エルダーレコード+6 | 105 | 275 | 105 | 4 | SOR |
| アルス・マグナ | 120 | 288 | 115 | 4 | ATP |
| グラン・グリモア | 115 | 288 | 120 | 4 | AIM |
| ドグラ・マグラ | 115 | 300 | 115 | 4 | SOR |
| 金鳥玉兎集 | 128 | 319 | 128 | 5 | - |
| ブルーブックリポート | 138 | 344 | 138 | 5 | - |
| ファンタスティカ「ベル」アタック時に<飛行>特性を無効化。 |
| クリアチャイム | 65 | 75 | 65 | 2 | - |
| ライラックベル | 81 | 84 | 73 | 2 | ATP |
| ルーパスベル | 73 | 84 | 81 | 2 | AIM |
| レインボーベル | 73 | 94 | 73 | 2 | SOR |
| ライラックベル+1 | 98 | 103 | 89 | 3 | ATP |
| ルーパスベル+1 | 89 | 103 | 98 | 3 | AIM |
| レインボーベル+1 | 89 | 113 | 89 | 3 | SOR |
| ライラックベル+2 | 114 | 122 | 106 | 3 | ATP |
| ルーパスベル+2 | 106 | 122 | 114 | 3 | AIM |
| レインボーベル+2 | 106 | 131 | 106 | 3 | SOR |
| ライラックベル+3 | 130 | 141 | 122 | 3 | ATP |
| ルーパスベル+3 | 130 | 141 | 130 | 3 | AIM |
| レインボーベル+3 | 122 | 150 | 122 | 3 | SOR |
| ライラックベル+4 | 146 | 159 | 138 | 3 | ATP |
| ルーパスベル+4 | 138 | 159 | 146 | 3 | AIM |
| レインボーベル+4 | 138 | 169 | 138 | 3 | SOR |
| ライラックベル+5 | 163 | 178 | 154 | 4 | ATP |
| ルーパスベル+5 | 154 | 178 | 163 | 4 | AIM |
| レインボーベル+5 | 154 | 188 | 154 | 4 | SOR |
| ライラックベル+6 | 179 | 197 | 171 | 4 | ATP |
| ルーパスベル+6 | 171 | 197 | 179 | 4 | AIM |
| レインボーベル+6 | 171 | 206 | 171 | 4 | SOR |
| ギヤマンのデウスベル | 195 | 216 | 187 | 4 | ATP |
| ギヤマンのサタンベル | 187 | 216 | 195 | 4 | AIM |
| ギヤマンのマリアベル | 187 | 225 | 187 | 4 | SOR |
| シストラム | 207 | 239 | 207 | 5 | - |
| 猫屋敷の魔鐘 | 223 | 258 | 223 | 5 | - |
| ガジェッティア「スパナ」アタック時に機械系のユニットに対して威力が上昇。 |
| おもちゃのツール | 55 | 65 | 80 | 3 | - |
| スパナ | 69 | 73 | 90 | 3 | ATP |
| プライヤー | 62 | 73 | 100 | 3 | AIM |
| レンチ | 62 | 81 | 90 | 3 | SOR |
| スパナ+1 | 83 | 89 | 110 | 4 | ATP |
| プライヤー+1 | 76 | 89 | 120 | 4 | AIM |
| レンチ+1 | 76 | 98 | 110 | 4 | SOR |
| スパナ+2 | 96 | 106 | 130 | 4 | ATP |
| プライヤー+2 | 89 | 106 | 140 | 4 | AIM |
| レンチ+2 | 89 | 114 | 130 | 4 | SOR |
| スパナ+3 | 110 | 122 | 150 | 5 | ATP |
| プライヤー+3 | 103 | 122 | 160 | 5 | AIM |
| レンチ+3 | 103 | 130 | 150 | 5 | SOR |
| スパナ+4 | 124 | 138 | 170 | 5 | ATP |
| プライヤー+4 | 117 | 138 | 180 | 5 | AIM |
| レンチ+4 | 117 | 146 | 170 | 5 | SOR |
| スパナ+5 | 138 | 154 | 190 | 5 | ATP |
| プライヤー+5 | 131 | 154 | 200 | 5 | AIM |
| レンチ+5 | 131 | 163 | 190 | 5 | SOR |
| スパナ+6 | 151 | 171 | 210 | 6 | ATP |
| プライヤー+6 | 144 | 171 | 220 | 6 | AIM |
| レンチ+6 | 144 | 179 | 210 | 6 | SOR |
| ヘラクレスホーン | 165 | 187 | 230 | 6 | ATP |
| オーバーブレイカー | 158 | 187 | 240 | 6 | AIM |
| デストラクション | 158 | 195 | 230 | 6 | SOR |
| パラパライザー | 175 | 207 | 255 | 7 | - |
| メカいじめてくん | 189 | 223 | 275 | 7 | - |
| エスコートベッセル「鎚」アタック時に<硬い>特性を無効化。また、クリティカルが出なくなる。 |
| メイス | 75 | 50 | 70 | 5 | - |
| フレイル | 94 | 56 | 79 | 6 | ATP |
| マイター | 84 | 56 | 88 | 6 | AIM |
| セプター | 84 | 63 | 79 | 6 | SOR |
| フレイル+1 | 113 | 69 | 96 | 6 | ATP |
| マイター+1 | 103 | 69 | 105 | 6 | AIM |
| セプター+1 | 103 | 75 | 96 | 6 | SOR |
| フレイル+2 | 131 | 81 | 114 | 7 | ATP |
| マイター+2 | 122 | 81 | 123 | 7 | AIM |
| セプター+2 | 122 | 88 | 114 | 7 | SOR |
| フレイル+3 | 150 | 94 | 131 | 8 | ATP |
| マイター+3 | 141 | 94 | 140 | 8 | AIM |
| セプター+3 | 141 | 100 | 131 | 8 | SOR |
| フレイル+4 | 169 | 106 | 149 | 8 | ATP |
| マイター+4 | 159 | 106 | 158 | 8 | AIM |
| セプター+4 | 159 | 113 | 149 | 8 | SOR |
| フレイル+5 | 188 | 119 | 166 | 9 | ATP |
| マイター+5 | 178 | 119 | 175 | 9 | AIM |
| セプター+5 | 178 | 125 | 166 | 9 | SOR |
| フレイル+6 | 206 | 131 | 184 | 9 | ATP |
| マイター+6 | 197 | 131 | 193 | 9 | AIM |
| セプター+6 | 197 | 138 | 184 | 9 | SOR |
| モルゲンステルン | 225 | 144 | 201 | 10 | ATP |
| ジャックハンマー | 216 | 144 | 210 | 10 | AIM |
| オニオンクラウン | 216 | 150 | 201 | 10 | SOR |
| ヴァジュラ | 239 | 159 | 223 | 11 | - |
| メテオスマッシャー | 258 | 172 | 241 | 11 | - |
| セイクリッドセイバー「懐刀」アンデッドに対してクリティカルが発動した場合、一撃で戦闘不能とする。 |
| ダガー | 55 | 55 | 50 | 1 | - |
| バゼラード | 69 | 62 | 56 | 1 | ATP |
| マインゴーシュ | 62 | 62 | 63 | 1 | AIM |
| ペシュカド | 62 | 69 | 56 | 1 | SOR |
| バゼラード+1 | 83 | 76 | 69 | 1 | ATP |
| マインゴーシュ+1 | 76 | 76 | 75 | 1 | AIM |
| ペシュカド+1 | 76 | 83 | 69 | 1 | SOR |
| バゼラード+2 | 96 | 89 | 81 | 1 | ATP |
| マインゴーシュ+2 | 89 | 89 | 88 | 1 | AIM |
| ペシュカド+2 | 89 | 96 | 81 | 1 | SOR |
| バゼラード+3 | 110 | 103 | 94 | 2 | ATP |
| マインゴーシュ+3 | 103 | 103 | 100 | 2 | AIM |
| ペシュカド+3 | 103 | 110 | 94 | 2 | SOR |
| バゼラード+4 | 124 | 117 | 106 | 2 | ATP |
| マインゴーシュ+4 | 117 | 117 | 113 | 2 | AIM |
| ペシュカド+4 | 117 | 124 | 106 | 2 | SOR |
| バゼラード+5 | 138 | 131 | 119 | 2 | ATP |
| マインゴーシュ+5 | 131 | 131 | 125 | 2 | AIM |
| ペシュカド+5 | 131 | 138 | 119 | 2 | SOR |
| バゼラード+6 | 151 | 144 | 131 | 2 | ATP |
| マインゴーシュ+6 | 144 | 144 | 138 | 2 | AIM |
| ペシュカド+6 | 144 | 151 | 131 | 2 | SOR |
| グラディウス | 165 | 158 | 144 | 2 | ATP |
| スティレット | 158 | 158 | 150 | 2 | AIM |
| クリスナイフ | 158 | 165 | 144 | 2 | SOR |
| ヴァイオレイター | 175 | 175 | 159 | 3 | - |
| セイヴァートゥース | 189 | 189 | 172 | 3 | - |
| ワンダーシーカー「パチンコ」味方ユニットにアタックする時、ダメージ1で固定。両手装備。 |
| スリングショット | 50 | 70 | 85 | 3 | - |
| フロンティア | 63 | 79 | 96 | 3 | ATP |
| ロールポケット | 56 | 79 | 106 | 3 | AIM |
| グランシエル | 56 | 88 | 96 | 3 | SOR |
| フロンティア+1 | 75 | 96 | 117 | 4 | ATP |
| ロールポケット+1 | 69 | 96 | 128 | 4 | AIM |
| グランシエル+1 | 69 | 105 | 117 | 4 | SOR |
| フロンティア+2 | 88 | 114 | 138 | 4 | ATP |
| ロールポケット+2 | 81 | 114 | 149 | 4 | AIM |
| グランシエル+2 | 81 | 123 | 138 | 4 | SOR |
| フロンティア+3 | 100 | 131 | 159 | 5 | ATP |
| ロールポケット+3 | 94 | 131 | 170 | 5 | AIM |
| グランシエル+3 | 94 | 140 | 159 | 5 | SOR |
| フロンティア+4 | 113 | 149 | 181 | 5 | ATP |
| ロールポケット+4 | 106 | 149 | 191 | 5 | AIM |
| グランシエル+4 | 106 | 158 | 181 | 5 | SOR |
| フロンティア+5 | 125 | 166 | 202 | 5 | ATP |
| ロールポケット+5 | 119 | 166 | 213 | 5 | AIM |
| グランシエル+5 | 119 | 175 | 202 | 5 | SOR |
| フロンティア+6 | 138 | 184 | 223 | 6 | ATP |
| ロールポケット+6 | 131 | 184 | 234 | 6 | AIM |
| グランシエル+6 | 131 | 193 | 223 | 6 | SOR |
| クライムクラック | 150 | 201 | 244 | 6 | ATP |
| ラピッドローダー | 144 | 201 | 255 | 6 | AIM |
| エレギアウル | 144 | 210 | 244 | 6 | SOR |
| バルバトス | 159 | 223 | 271 | 7 | - |
| タスラムシューター | 172 | 241 | 292 | 7 | - |
| ジオニックルーラー「手裏剣」アタック時に<飛行>特性を無効化。近接HEXには攻撃不可能。 |
| 手裏剣 | 60 | 65 | 45 | 2 | - |
| 震電 | 75 | 73 | 51 | 2 | ATP |
| 天雷 | 68 | 73 | 56 | 2 | AIM |
| 極光 | 68 | 81 | 51 | 2 | SOR |
| 震電+1 | 90 | 89 | 62 | 3 | ATP |
| 天雷+1 | 83 | 89 | 68 | 3 | AIM |
| 極光+1 | 83 | 98 | 62 | 3 | SOR |
| 震電+2 | 105 | 106 | 73 | 3 | ATP |
| 天雷+2 | 98 | 106 | 79 | 3 | AIM |
| 極光+2 | 98 | 114 | 73 | 3 | SOR |
| 震電+3 | 120 | 122 | 84 | 3 | ATP |
| 天雷+3 | 113 | 122 | 90 | 3 | AIM |
| 極光+3 | 113 | 130 | 84 | 3 | SOR |
| 震電+4 | 135 | 138 | 96 | 3 | ATP |
| 天雷+4 | 128 | 138 | 101 | 3 | AIM |
| 極光+4 | 128 | 146 | 96 | 3 | SOR |
| 震電+5 | 150 | 154 | 107 | 4 | ATP |
| 天雷+5 | 143 | 154 | 113 | 4 | AIM |
| 極光+5 | 143 | 163 | 107 | 4 | SOR |
| 震電+6 | 165 | 171 | 118 | 4 | ATP |
| 天雷+6 | 158 | 171 | 124 | 4 | AIM |
| 極光+6 | 158 | 179 | 118 | 4 | SOR |
| 屠龍 | 180 | 187 | 129 | 4 | ATP |
| 飛燕 | 173 | 187 | 135 | 4 | AIM |
| 鍾馗 | 173 | 195 | 129 | 4 | SOR |
| 秋水 | 191 | 207 | 143 | 5 | - |
| 秋水改 | 206 | 223 | 155 | 5 | - |
| アサルトバスター「槍」アタック時に2HEXまで貫通してダメージを与える。両手装備。 |
| スピア | 80 | 50 | 75 | 4 | - |
| コルセスカ | 100 | 56 | 84 | 5 | ATP |
| ジャベリン | 90 | 56 | 94 | 5 | AIM |
| パルチザン | 90 | 63 | 84 | 5 | SOR |
| コルセスカ+1 | 120 | 69 | 103 | 5 | ATP |
| ジャベリン+1 | 110 | 69 | 113 | 5 | AIM |
| パルチザン+1 | 110 | 75 | 103 | 5 | SOR |
| コルセスカ+2 | 140 | 81 | 122 | 6 | ATP |
| ジャベリン+2 | 130 | 81 | 131 | 6 | AIM |
| パルチザン+2 | 130 | 88 | 122 | 6 | SOR |
| コルセスカ+3 | 160 | 94 | 141 | 6 | ATP |
| ジャベリン+3 | 150 | 94 | 150 | 6 | AIM |
| パルチザン+3 | 150 | 100 | 141 | 6 | SOR |
| コルセスカ+4 | 180 | 106 | 159 | 7 | ATP |
| ジャベリン+4 | 170 | 106 | 169 | 7 | AIM |
| パルチザン+4 | 170 | 113 | 159 | 7 | SOR |
| コルセスカ+5 | 200 | 119 | 178 | 7 | ATP |
| ジャベリン+5 | 190 | 119 | 188 | 7 | AIM |
| パルチザン+5 | 190 | 125 | 178 | 7 | SOR |
| コルセスカ+6 | 220 | 131 | 197 | 8 | ATP |
| ジャベリン+6 | 210 | 131 | 206 | 8 | AIM |
| パルチザン+6 | 210 | 138 | 197 | 8 | SOR |
| ガングニール | 240 | 144 | 216 | 8 | ATP |
| パイクスラスター | 230 | 144 | 225 | 8 | AIM |
| アールシェピース | 230 | 150 | 216 | 8 | SOR |
| ブリューナク | 255 | 159 | 239 | 9 | - |
| 神槍・天逆鉾 | 275 | 172 | 258 | 9 | - |
| エニグマンサー「杖」アタック時に対象のMGRからダメージ計算。 |
| シャフト | 50 | 80 | 60 | 2 | - |
| メイジスタッフ | 63 | 90 | 68 | 2 | ATP |
| ドリームワンド | 56 | 90 | 75 | 2 | AIM |
| マジカルロッド | 56 | 100 | 68 | 2 | SOR |
| メイジスタッフ+1 | 75 | 110 | 83 | 3 | ATP |
| ドリームワンド+1 | 69 | 110 | 90 | 3 | AIM |
| マジカルロッド+1 | 69 | 120 | 83 | 3 | SOR |
| メイジスタッフ+2 | 88 | 130 | 98 | 3 | ATP |
| ドリームワンド+2 | 81 | 130 | 105 | 3 | AIM |
| マジカルロッド+2 | 81 | 140 | 98 | 3 | SOR |
| メイジスタッフ+3 | 100 | 150 | 113 | 3 | ATP |
| ドリームワンド+3 | 94 | 150 | 120 | 3 | AIM |
| マジカルロッド+3 | 94 | 160 | 113 | 3 | SOR |
| メイジスタッフ+4 | 113 | 170 | 128 | 3 | ATP |
| ドリームワンド+4 | 106 | 170 | 135 | 3 | AIM |
| マジカルロッド+4 | 106 | 180 | 128 | 3 | SOR |
| メイジスタッフ+5 | 125 | 190 | 143 | 4 | ATP |
| ドリームワンド+5 | 119 | 190 | 150 | 4 | AIM |
| マジカルロッド+5 | 119 | 200 | 143 | 4 | SOR |
| メイジスタッフ+6 | 138 | 210 | 158 | 4 | ATP |
| ドリームワンド+6 | 131 | 210 | 165 | 4 | AIM |
| マジカルロッド+6 | 131 | 220 | 158 | 4 | SOR |
| ルナティックスタッフ | 150 | 230 | 173 | 4 | ATP |
| クレストワンド | 144 | 230 | 180 | 4 | AIM |
| スターライトロッド | 144 | 240 | 173 | 4 | SOR |
| ケーリュケイオン | 159 | 255 | 191 | 5 | - |
| ディスト・ディムス | 172 | 275 | 206 | 5 | - |
| ストライダー「弓」アタック時に<飛行>特性を無効化。近接HEXには攻撃不可能。両手装備。 |
| ショートボウ | 55 | 45 | 100 | 3 | - |
| コンポジットボウ | 69 | 51 | 113 | 3 | ATP |
| スナイパーボウ | 62 | 51 | 125 | 3 | AIM |
| アルフィンボウ | 62 | 56 | 113 | 3 | SOR |
| コンポジットボウ+1 | 83 | 62 | 138 | 4 | ATP |
| スナイパーボウ+1 | 76 | 62 | 150 | 4 | AIM |
| アルフィンボウ+1 | 76 | 68 | 138 | 4 | SOR |
| コンポジットボウ+2 | 96 | 73 | 163 | 4 | ATP |
| スナイパーボウ+2 | 89 | 73 | 175 | 4 | AIM |
| アルフィンボウ+2 | 89 | 79 | 163 | 4 | SOR |
| コンポジットボウ+3 | 110 | 84 | 188 | 5 | ATP |
| スナイパーボウ+3 | 103 | 84 | 200 | 5 | AIM |
| アルフィンボウ+3 | 103 | 90 | 188 | 5 | SOR |
| コンポジットボウ+4 | 124 | 96 | 213 | 5 | ATP |
| スナイパーボウ+4 | 117 | 96 | 225 | 5 | AIM |
| アルフィンボウ+4 | 117 | 101 | 213 | 5 | SOR |
| コンポジットボウ+5 | 138 | 107 | 238 | 5 | ATP |
| スナイパーボウ+5 | 131 | 107 | 250 | 5 | AIM |
| アルフィンボウ+5 | 131 | 113 | 238 | 5 | SOR |
| コンポジットボウ+6 | 151 | 118 | 263 | 6 | ATP |
| スナイパーボウ+6 | 144 | 118 | 275 | 6 | AIM |
| アルフィンボウ+6 | 144 | 124 | 263 | 6 | SOR |
| アーバレスト | 165 | 129 | 288 | 6 | ATP |
| クレインクイン | 158 | 129 | 300 | 6 | AIM |
| ガストラフェテス | 158 | 135 | 288 | 6 | SOR |
| レンジャーストライク | 175 | 143 | 319 | 7 | - |
| 凶祓梓弓 | 189 | 155 | 344 | 7 | - |
| グラブデュエリスト「グラブ」投げ技の威力が上昇。両手装備。 |
| レザーグラブ | 70 | 50 | 90 | 2 | - |
| パワーグラブ | 88 | 56 | 101 | 2 | ATP |
| テクニカグラブ | 79 | 56 | 113 | 2 | AIM |
| スピリットグラブ | 79 | 63 | 101 | 2 | SOR |
| パワーグラブ+1 | 105 | 69 | 124 | 3 | ATP |
| テクニカグラブ+1 | 96 | 69 | 135 | 3 | AIM |
| スピリットグラブ+1 | 96 | 75 | 124 | 3 | SOR |
| パワーグラブ+2 | 123 | 81 | 146 | 3 | ATP |
| テクニカグラブ+2 | 114 | 81 | 158 | 3 | AIM |
| スピリットグラブ+2 | 114 | 88 | 146 | 3 | SOR |
| パワーグラブ+3 | 140 | 94 | 169 | 3 | ATP |
| テクニカグラブ+3 | 131 | 94 | 180 | 3 | AIM |
| スピリットグラブ+3 | 131 | 100 | 169 | 3 | SOR |
| パワーグラブ+4 | 158 | 106 | 191 | 3 | ATP |
| テクニカグラブ+4 | 149 | 106 | 203 | 3 | AIM |
| スピリットグラブ+4 | 149 | 113 | 191 | 3 | SOR |
| パワーグラブ+5 | 175 | 119 | 214 | 4 | ATP |
| テクニカグラブ+5 | 166 | 119 | 225 | 4 | AIM |
| スピリットグラブ+5 | 166 | 125 | 214 | 4 | SOR |
| パワーグラブ+6 | 193 | 131 | 236 | 4 | ATP |
| テクニカグラブ+6 | 184 | 131 | 248 | 4 | AIM |
| スピリットグラブ+6 | 184 | 138 | 236 | 4 | SOR |
| オメガクラッシャー | 210 | 144 | 259 | 4 | ATP |
| アイアンフィスト | 201 | 144 | 270 | 4 | AIM |
| ミラージュハンド | 201 | 150 | 259 | 4 | SOR |
| ゴールドフィンガー | 223 | 159 | 287 | 5 | - |
| アギトブレイザー | 241 | 172 | 309 | 5 | - |
| ナイトレイダー「細剣」アタック時に<硬い>特性を無効化。また、敵のDEFを1/4としてダメージ計算。 |
| レイピア | 40 | 60 | 85 | 3 | - |
| パデレール | 50 | 68 | 96 | 3 | ATP |
| エストック | 45 | 68 | 106 | 3 | AIM |
| フルーレ | 45 | 75 | 96 | 3 | SOR |
| パデレール+1 | 60 | 83 | 117 | 4 | ATP |
| エストック+1 | 55 | 83 | 128 | 4 | AIM |
| フルーレ+1 | 55 | 90 | 117 | 4 | SOR |
| パデレール+2 | 70 | 98 | 138 | 4 | ATP |
| エストック+2 | 65 | 98 | 149 | 4 | AIM |
| フルーレ+2 | 65 | 105 | 138 | 4 | SOR |
| パデレール+3 | 80 | 113 | 159 | 5 | ATP |
| エストック+3 | 75 | 113 | 170 | 5 | AIM |
| フルーレ+3 | 75 | 120 | 159 | 5 | SOR |
| パデレール+4 | 90 | 128 | 181 | 5 | ATP |
| エストック+4 | 85 | 128 | 191 | 5 | AIM |
| フルーレ+4 | 85 | 135 | 191 | 5 | SOR |
| パデレール+5 | 100 | 143 | 202 | 5 | ATP |
| エストック+5 | 95 | 143 | 213 | 5 | AIM |
| フルーレ+5 | 95 | 150 | 202 | 5 | SOR |
| パデレール+6 | 110 | 158 | 223 | 6 | ATP |
| エストック+6 | 105 | 158 | 234 | 6 | AIM |
| フルーレ+6 | 105 | 165 | 223 | 6 | SOR |
| ケーニヒスマルク | 120 | 173 | 244 | 6 | ATP |
| ジラハポック | 115 | 173 | 255 | 6 | AIM |
| ジャドプラーテ | 115 | 180 | 244 | 6 | SOR |
| プレッツェンピアサー | 128 | 191 | 271 | 7 | - |
| ボスヴェスパー | 138 | 206 | 292 | 7 | - |
| エミュレーター「爆弾」アタック時に<飛行>特性を無効化。対象+周囲HEXにダメージ。 |
| ボム | 40 | 90 | 50 | 2 | - |
| グレネード | 56 | 101 | 56 | 2 | ATP |
| ダイナマイト | 51 | 101 | 63 | 2 | AIM |
| デヴァステイト | 51 | 113 | 56 | 2 | SOR |
| グレネード+1 | 68 | 124 | 69 | 3 | ATP |
| ダイナマイト+1 | 62 | 124 | 75 | 3 | AIM |
| デヴァステイト+1 | 62 | 135 | 69 | 3 | SOR |
| グレネード+2 | 79 | 146 | 81 | 3 | ATP |
| ダイナマイト+2 | 73 | 146 | 88 | 3 | AIM |
| デヴァステイト+2 | 73 | 158 | 81 | 3 | SOR |
| グレネード+3 | 90 | 169 | 94 | 3 | ATP |
| ダイナマイト+3 | 84 | 169 | 100 | 3 | AIM |
| デヴァステイト+3 | 84 | 180 | 94 | 3 | SOR |
| グレネード+4 | 101 | 191 | 106 | 3 | ATP |
| ダイナマイト+4 | 96 | 191 | 113 | 3 | AIM |
| デヴァステイト+4 | 96 | 203 | 106 | 3 | SOR |
| グレネード+5 | 113 | 214 | 119 | 4 | ATP |
| ダイナマイト+5 | 107 | 214 | 125 | 4 | AIM |
| デヴァステイト+5 | 107 | 225 | 119 | 4 | SOR |
| グレネード+6 | 124 | 236 | 131 | 4 | ATP |
| ダイナマイト+6 | 118 | 236 | 138 | 4 | AIM |
| デヴァステイト+6 | 118 | 248 | 131 | 4 | SOR |
| キラーパイナップル | 135 | 259 | 144 | 4 | ATP |
| マッシュポテト | 129 | 259 | 150 | 4 | AIM |
| ロトントマト | 129 | 270 | 144 | 4 | SOR |
| アデプトボム | 143 | 287 | 159 | 5 | - |
| 軌道系爆撃人工精霊 | 155 | 309 | 172 | 5 | - |
フェダーイン「湾刀」 ターンの経過に伴って威力上昇。アタック時、<軟体>特性のユニットにクリティカルが出なくなる。 |
| ショーテル | 75 | 55 | 60 | 4 | - |
| カットラス | 94 | 62 | 68 | 5 | ATP |
| シャムシール | 84 | 62 | 75 | 5 | AIM |
| ファルクス | 84 | 69 | 68 | 5 | SOR |
| カットラス+1 | 113 | 76 | 83 | 5 | ATP |
| シャムシール+1 | 103 | 76 | 90 | 5 | AIM |
| ファルクス+1 | 103 | 83 | 83 | 5 | SOR |
| カットラス+2 | 131 | 89 | 98 | 6 | ATP |
| シャムシール+2 | 122 | 89 | 105 | 6 | AIM |
| ファルクス+2 | 122 | 96 | 98 | 6 | SOR |
| カットラス+3 | 150 | 103 | 113 | 6 | ATP |
| シャムシール+3 | 141 | 103 | 120 | 6 | AIM |
| ファルクス+3 | 141 | 110 | 113 | 6 | SOR |
| カットラス+4 | 169 | 117 | 128 | 7 | ATP |
| シャムシール+4 | 159 | 117 | 135 | 7 | AIM |
| ファルクス+4 | 159 | 124 | 128 | 7 | SOR |
| カットラス+5 | 188 | 131 | 143 | 7 | ATP |
| シャムシール+5 | 178 | 131 | 150 | 7 | AIM |
| ファルクス+5 | 178 | 138 | 143 | 7 | SOR |
| カットラス+6 | 206 | 144 | 158 | 8 | ATP |
| シャムシール+6 | 197 | 144 | 165 | 8 | AIM |
| ファルクス+6 | 197 | 151 | 158 | 8 | SOR |
| リッツシュベールト | 225 | 158 | 173 | 8 | ATP |
| エグゼキュショナー | 216 | 158 | 180 | 8 | AIM |
| ハーベストシックル | 216 | 165 | 173 | 8 | SOR |
