| 防具名 | DEF | MGR | PRY | WGT | 補正強化型 |
| ダンデライオン「コサージュ」サクリファイスのHP消費を軽減。 |
| ブローチ | 65 | 90 | 65 | 4 | - |
| 茨のコサージュ | 81 | 101 | 73 | 5 | DEF |
| 芽のコサージュ | 73 | 101 | 81 | 5 | PRY |
| 蘭のコサージュ | 73 | 113 | 73 | 5 | MGR |
| 茨のコサージュ+1 | 98 | 124 | 89 | 5 | DEF |
| 芽のコサージュ+1 | 89 | 124 | 98 | 5 | PRY |
| 蘭のコサージュ+1 | 89 | 135 | 89 | 5 | MGR |
| 茨のコサージュ+2 | 114 | 146 | 106 | 6 | DEF |
| 芽のコサージュ+2 | 106 | 146 | 114 | 6 | PRY |
| 蘭のコサージュ+2 | 106 | 158 | 106 | 6 | MGR |
| 茨のコサージュ+3 | 130 | 169 | 122 | 6 | DEF |
| 芽のコサージュ+3 | 122 | 169 | 130 | 6 | PRY |
| 蘭のコサージュ+3 | 122 | 180 | 122 | 6 | MGR |
| 茨のコサージュ+4 | 146 | 191 | 138 | 7 | DEF |
| 芽のコサージュ+4 | 138 | 191 | 146 | 7 | PRY |
| 蘭のコサージュ+4 | 138 | 203 | 138 | 7 | MGR |
| 茨のコサージュ+5 | 163 | 214 | 154 | 7 | DEF |
| 芽のコサージュ+5 | 154 | 214 | 163 | 7 | PRY |
| 蘭のコサージュ+5 | 154 | 225 | 154 | 7 | MGR |
| 茨のコサージュ+6 | 179 | 236 | 171 | 8 | DEF |
| 芽のコサージュ+6 | 171 | 236 | 179 | 8 | PRY |
| 蘭のコサージュ+6 | 171 | 248 | 171 | 8 | MGR |
| プリトウェンフラワー | 195 | 259 | 187 | 8 | DEF |
| アパリスフラワー | 187 | 259 | 195 | 8 | PRY |
| クランツフラワー | 187 | 270 | 187 | 8 | MGR |
| 四葉のクローバー | 207 | 287 | 207 | 9 | - |
| ちいさな花 | 223 | 309 | 223 | 10 | - |
| アックスバトラー「ガントレット」一定確立で味方をかばう「ディフェンサー」が発動。 |
| ガントレット | 90 | 50 | 60 | 6 | - |
| ハードガーター | 113 | 56 | 68 | 7 | DEF |
| ヴァンブレイス | 101 | 56 | 75 | 7 | PRY |
| ブームゲッター | 101 | 63 | 68 | 7 | MGR |
| ハードガーター+1 | 135 | 69 | 83 | 8 | DEF |
| ヴァンブレイス+1 | 124 | 69 | 90 | 8 | PRY |
| ブームゲッター+1 | 124 | 75 | 83 | 8 | MGR |
| ハードガーター+2 | 158 | 81 | 98 | 8 | DEF |
| ヴァンブレイス+2 | 146 | 81 | 105 | 8 | PRY |
| ブームゲッター+2 | 146 | 88 | 98 | 8 | MGR |
| ハードガーター+3 | 180 | 94 | 113 | 9 | DEF |
| ヴァンブレイス+3 | 169 | 94 | 120 | 9 | PRY |
| ブームゲッター+3 | 169 | 100 | 113 | 9 | MGR |
| ハードガーター+4 | 203 | 106 | 128 | 10 | DEF |
| ヴァンブレイス+4 | 191 | 106 | 135 | 10 | PRY |
| ブームゲッター+4 | 191 | 113 | 128 | 10 | MGR |
| ハードガーター+5 | 225 | 119 | 143 | 11 | DEF |
| ヴァンブレイス+5 | 214 | 119 | 150 | 11 | PRY |
| ブームゲッター+5 | 214 | 125 | 143 | 11 | MGR |
| ハードガーター+6 | 248 | 131 | 158 | 11 | DEF |
| ヴァンブレイス+6 | 236 | 131 | 165 | 11 | PRY |
| ブームゲッター+6 | 236 | 138 | 158 | 11 | MGR |
| ガント・スターライト | 270 | 144 | 173 | 12 | DEF |
| ガント・チェイサー | 259 | 144 | 180 | 12 | PRY |
| ガント・セレナーデ | 259 | 150 | 173 | 12 | MGR |
| ファルシュイーター | 287 | 159 | 191 | 13 | - |
| アガートラームB/V | 309 | 172 | 206 | 14 | - |
| レアルストレーガ「リボン」反撃が『アナライズ』になる。 |
| リボン | 55 | 85 | 55 | 3 | - |
| ラブリィリボン | 69 | 96 | 62 | 3 | DEF |
| キューティリボン | 62 | 96 | 69 | 3 | PRY |
| プリティリボン | 62 | 106 | 62 | 3 | MGR |
| ラブリィリボン+1 | 83 | 117 | 76 | 4 | DEF |
| キューティリボン+1 | 76 | 117 | 83 | 4 | PRY |
| プリティリボン+1 | 76 | 128 | 76 | 4 | MGR |
| ラブリィリボン+2 | 96 | 138 | 89 | 4 | DEF |
| キューティリボン+2 | 89 | 138 | 96 | 4 | PRY |
| プリティリボン+2 | 89 | 149 | 89 | 4 | MGR |
| ラブリィリボン+3 | 110 | 159 | 103 | 5 | DEF |
| キューティリボン+3 | 103 | 159 | 110 | 5 | PRY |
| プリティリボン+3 | 103 | 170 | 103 | 5 | MGR |
| ラブリィリボン+4 | 124 | 181 | 117 | 5 | DEF |
| キューティリボン+4 | 117 | 181 | 124 | 5 | PRY |
| プリティリボン+4 | 117 | 191 | 117 | 5 | MGR |
| ラブリィリボン+5 | 138 | 202 | 131 | 5 | DEF |
| キューティリボン+5 | 131 | 202 | 138 | 5 | PRY |
| プリティリボン+5 | 131 | 213 | 131 | 5 | MGR |
| ラブリィリボン+6 | 151 | 223 | 144 | 6 | DEF |
| キューティリボン+6 | 144 | 223 | 151 | 6 | PRY |
| プリティリボン+6 | 144 | 234 | 144 | 6 | MGR |
| コモンローズ | 165 | 244 | 158 | 6 | DEF |
| スワローテイル | 158 | 244 | 165 | 6 | PRY |
| ヘレナモルフォ | 158 | 255 | 158 | 6 | MGR |
| ラジエルリボン | 175 | 271 | 175 | 7 | - |
| ロコ・アティス | 189 | 292 | 189 | 7 | - |
| マーシャルメイジ「コート」自分のいるh(ハイト)が高いほど、DEF、MGR、PRYが上昇。 |
| コート | 60 | 65 | 70 | 4 | - |
| ウィルダネス | 75 | 73 | 79 | 5 | DEF |
| ブルーゲイル | 68 | 73 | 88 | 5 | PRY |
| トワイライト | 68 | 81 | 79 | 5 | MGR |
| ウィルダネス+1 | 90 | 89 | 96 | 5 | DEF |
| ブルーゲイル+1 | 83 | 89 | 105 | 5 | PRY |
| トワイライト+1 | 83 | 98 | 96 | 5 | MGR |
| ウィルダネス+2 | 105 | 106 | 114 | 6 | DEF |
| ブルーゲイル+2 | 98 | 106 | 123 | 6 | PRY |
| トワイライト+2 | 98 | 114 | 114 | 6 | MGR |
| ウィルダネス+3 | 120 | 122 | 131 | 6 | DEF |
| ブルーゲイル+3 | 113 | 122 | 140 | 6 | PRY |
| トワイライト+3 | 113 | 130 | 131 | 6 | MGR |
| ウィルダネス+4 | 135 | 138 | 149 | 7 | DEF |
| ブルーゲイル+4 | 128 | 138 | 158 | 7 | PRY |
| トワイライト+4 | 128 | 146 | 149 | 7 | MGR |
| ウィルダネス+5 | 150 | 154 | 166 | 7 | DEF |
| ブルーゲイル+5 | 143 | 154 | 175 | 7 | PRY |
| トワイライト+5 | 143 | 163 | 166 | 7 | MGR |
| ウィルダネス+6 | 165 | 171 | 184 | 8 | DEF |
| ブルーゲイル+6 | 158 | 171 | 193 | 8 | PRY |
| トワイライト+6 | 158 | 179 | 184 | 8 | MGR |
| レーヴェマンテル | 180 | 187 | 201 | 8 | DEF |
| ペーガズスマンテル | 173 | 187 | 210 | 8 | PRY |
| ドラッヘマンテル | 173 | 195 | 201 | 8 | MGR |
| コートオブヴァラー | 191 | 207 | 223 | 9 | - |
| シェイドウィルダー | 206 | 223 | 241 | 10 | - |
| ストームライダー「バンダナ」回避時、カウンター発動率が上昇。 |
| バンダナ | 70 | 55 | 85 | 5 | - |
| ヒルシュバンド | 88 | 62 | 96 | 6 | DEF |
| ルックスバンド | 79 | 62 | 106 | 6 | PRY |
| ブファウバンド | 79 | 69 | 96 | 6 | MGR |
| ヒルシュバンド+1 | 105 | 76 | 117 | 6 | DEF |
| ルックスバンド+1 | 96 | 76 | 128 | 6 | PRY |
| ブファウバンド+1 | 96 | 83 | 117 | 6 | MGR |
| ヒルシュバンド+2 | 123 | 89 | 138 | 7 | DEF |
| ルックスバンド+2 | 114 | 89 | 149 | 7 | PRY |
| ブファウバンド+2 | 114 | 96 | 138 | 7 | MGR |
| ヒルシュバンド+3 | 140 | 103 | 159 | 8 | DEF |
| ルックスバンド+3 | 131 | 103 | 170 | 8 | PRY |
| ブファウバンド+3 | 131 | 110 | 159 | 8 | MGR |
| ヒルシュバンド+4 | 158 | 117 | 181 | 8 | DEF |
| ルックスバンド+4 | 149 | 117 | 191 | 8 | PRY |
| ブファウバンド+4 | 149 | 124 | 181 | 8 | MGR |
| ヒルシュバンド+5 | 175 | 131 | 202 | 9 | DEF |
| ルックスバンド+5 | 166 | 131 | 213 | 9 | PRY |
| ブファウバンド+5 | 166 | 138 | 202 | 9 | MGR |
| ヒルシュバンド+6 | 193 | 144 | 223 | 9 | DEF |
| ルックスバンド+6 | 184 | 144 | 234 | 9 | PRY |
| ブファウバンド+6 | 184 | 151 | 223 | 9 | MGR |
| パンツァーチーフ | 210 | 158 | 244 | 10 | DEF |
| イェーガーチーフ | 201 | 158 | 255 | 10 | PRY |
| キューンチーフ | 201 | 165 | 244 | 10 | MGR |
| アイムールバンド | 223 | 175 | 271 | 11 | - |
| ウルヴスバンダナ | 241 | 189 | 292 | 12 | - |
| プリンセスフェンサー「ブレスト」アタック時に対象のPRYを低くして命中判定。 |
| 銀の胸甲 | 75 | 70 | 75 | 5 | DEF |
| リヒトチェスト | 94 | 79 | 84 | 6 | DEF |
| ヴィントチェスト | 84 | 79 | 94 | 6 | PRY |
| メーアチェスト | 84 | 88 | 84 | 6 | MGR |
| リヒトチェスト+1 | 113 | 96 | 103 | 6 | DEF |
| ヴィントチェスト+1 | 103 | 96 | 113 | 6 | PRY |
| メーアチェスト+1 | 103 | 105 | 103 | 6 | MGR |
| リヒトチェスト+2 | 131 | 114 | 122 | 7 | DEF |
| ヴィントチェスト+2 | 122 | 114 | 131 | 7 | PRY |
| メーアチェスト+2 | 122 | 123 | 122 | 7 | MGR |
| リヒトチェスト+3 | 150 | 131 | 141 | 8 | DEF |
| ヴィントチェスト+3 | 141 | 131 | 150 | 8 | PRY |
| メーアチェスト+3 | 141 | 140 | 141 | 8 | MGR |
| リヒトチェスト+4 | 169 | 149 | 159 | 8 | DEF |
| ヴィントチェスト+4 | 159 | 149 | 169 | 8 | PRY |
| メーアチェスト+4 | 159 | 158 | 159 | 8 | MGR |
| リヒトチェスト+5 | 188 | 166 | 178 | 9 | DEF |
| ヴィントチェスト+5 | 178 | 166 | 188 | 9 | PRY |
| メーアチェスト+5 | 178 | 175 | 178 | 9 | MGR |
| リヒトチェスト+6 | 206 | 184 | 197 | 9 | DEF |
| ヴィントチェスト+6 | 197 | 184 | 206 | 9 | PRY |
| メーアチェスト+6 | 197 | 193 | 197 | 9 | MGR |
| ブレストドゥルガー | 225 | 201 | 216 | 10 | DEF |
| ブレストラクシュミー | 216 | 201 | 225 | 10 | PRY |
| ブレストサラスパティ | 216 | 210 | 216 | 10 | MGR |
| パラス・アテナ | 239 | 223 | 239 | 11 | - |
| 斬り姫の戦装束 | 258 | 241 | 258 | 12 | - |