| 防具名 | DEF | MGR | PRY | WGT | 補正強化型 |
| ウォーヘッド「盾」離れたHEXから攻撃された際、ダメージ軽減。両手装備とは同時に装備不可。 |
| バックラー | 20 | 20 | 20 | 1 | - |
| シールド | 25 | 23 | 23 | 1 | DEF |
| ターゲット | 23 | 23 | 25 | 1 | PRY |
| スクトゥム | 23 | 25 | 23 | 1 | MGR |
| シールド+1 | 30 | 28 | 28 | 1 | DEF |
| ターゲット+1 | 28 | 28 | 30 | 1 | PRY |
| スクトゥム+1 | 28 | 30 | 28 | 1 | MGR |
| シールド+2 | 35 | 33 | 33 | 1 | DEF |
| ターゲット+2 | 33 | 33 | 35 | 1 | PRY |
| スクトゥム+2 | 33 | 35 | 33 | 1 | MGR |
| シールド+3 | 40 | 38 | 38 | 2 | DEF |
| ターゲット+3 | 38 | 38 | 40 | 2 | PRY |
| スクトゥム+3 | 38 | 40 | 38 | 2 | MGR |
| シールド+4 | 45 | 43 | 43 | 2 | DEF |
| ターゲット+4 | 43 | 43 | 45 | 2 | PRY |
| スクトゥム+4 | 43 | 45 | 43 | 2 | MGR |
| シールド+5 | 50 | 48 | 48 | 2 | DEF |
| ターゲット+5 | 48 | 48 | 50 | 2 | PRY |
| スクトゥム+5 | 48 | 50 | 48 | 2 | MGR |
| シールド+6 | 55 | 53 | 53 | 2 | DEF |
| ターゲット+6 | 53 | 53 | 2 | 2 | PRY |
| スクトゥム+6 | 53 | 53 | 2 | 2 | MGR |
| 黒鉄鋼竜の盾 | 60 | 58 | 58 | 2 | DEF |
| 白銀王虎の盾 | 58 | 58 | 60 | 2 | PRY |
| 黄金獅子の盾 | 58 | 60 | 58 | 2 | MGR |
| バリアントバリア | 64 | 64 | 64 | 3 | - |
| アイギースバリア | 69 | 69 | 69 | 3 | - |
| ウォーヘッド「ベスト」 |
| ベスト | 70 | 40 | 55 | 4 | - |
| クロムベスト | 88 | 45 | 62 | 5 | DEF |
| トラベラーベスト | 79 | 45 | 69 | 5 | PRY |
| レザーベスト | 79 | 50 | 62 | 5 | MGR |
| クロムベスト+1 | 105 | 55 | 76 | 5 | DEF |
| トラベラーベスト+1 | 96 | 55 | 83 | 5 | PRY |
| レザーベスト+1 | 96 | 60 | 76 | 5 | MGR |
| クロムベスト+2 | 123 | 65 | 89 | 6 | DEF |
| トラベラーベスト+2 | 114 | 65 | 96 | 6 | PRY |
| レザーベスト+2 | 114 | 70 | 89 | 6 | MGR |
| クロムベスト+3 | 140 | 75 | 103 | 6 | DEF |
| トラベラーベスト+3 | 131 | 75 | 110 | 6 | PRY |
| レザーベスト+3 | 131 | 80 | 103 | 6 | MGR |
| クロムベスト+4 | 158 | 85 | 117 | 7 | DEF |
| トラベラーベスト+4 | 149 | 85 | 124 | 7 | PRY |
| レザーベスト+4 | 149 | 90 | 117 | 7 | MGR |
| クロムベスト+5 | 175 | 95 | 131 | 7 | DEF |
| トラベラーベスト+5 | 166 | 95 | 138 | 7 | PRY |
| レザーベスト+5 | 166 | 100 | 131 | 7 | MGR |
| クロムベスト+6 | 193 | 105 | 144 | 8 | DEF |
| トラベラーベスト+6 | 184 | 105 | 151 | 8 | PRY |
| レザーベスト+6 | 184 | 110 | 144 | 8 | MGR |
| ウォリアーベスト | 210 | 115 | 158 | 8 | DEF |
| レッドベスト | 201 | 115 | 165 | 8 | PRY |
| ブレイブベスト | 201 | 120 | 158 | 8 | MGR |
| フェルディナント | 223 | 128 | 175 | 9 | - |
| ブリガンダイン | 241 | 138 | 189 | 9 | - |
| スペルキャスター「指輪」移動せずに待機した際、次のターンまでPRY上昇。 |
| リング | 40 | 75 | 60 | 3 | - |
| 幻魔のリング | 50 | 84 | 68 | 3 | DEF |
| 妖精のリング | 45 | 84 | 75 | 3 | PRY |
| 樹霊のリング | 45 | 94 | 68 | 3 | MGR |
| 幻魔のリング+1 | 60 | 103 | 83 | 4 | DEF |
| 妖精のリング+1 | 55 | 103 | 90 | 4 | PRY |
| 樹霊のリング+1 | 55 | 113 | 83 | 4 | MGR |
| 幻魔のリング+2 | 70 | 122 | 98 | 4 | DEF |
| 妖精のリング+2 | 65 | 122 | 105 | 4 | PRY |
| 樹霊のリング+2 | 65 | 131 | 98 | 4 | MGR |
| 幻魔のリング+3 | 80 | 141 | 113 | 5 | DEF |
| 妖精のリング+3 | 75 | 141 | 120 | 5 | PRY |
| 樹霊のリング+3 | 75 | 150 | 113 | 5 | MGR |
| 幻魔のリング+4 | 90 | 159 | 128 | 5 | DEF |
| 妖精のリング+4 | 85 | 159 | 135 | 5 | PRY |
| 樹霊のリング+4 | 85 | 169 | 128 | 5 | MGR |
| 幻魔のリング+5 | 100 | 178 | 143 | 5 | DEF |
| 妖精のリング+5 | 95 | 178 | 150 | 5 | PRY |
| 樹霊のリング+5 | 95 | 188 | 143 | 5 | MGR |
| 幻魔のリング+6 | 110 | 197 | 158 | 6 | DEF |
| 妖精のリング+6 | 105 | 197 | 165 | 6 | PRY |
| 樹霊のリング+6 | 105 | 206 | 158 | 6 | MGR |
| 輝煌石の指輪 | 120 | 216 | 173 | 6 | DEF |
| 星霊石の指輪 | 115 | 216 | 180 | 6 | PRY |
| 逢魔石の指輪 | 115 | 225 | 173 | 6 | MGR |
| メビウスリング | 128 | 239 | 191 | 7 | - |
| アンドヴァラナウト | 138 | 258 | 206 | 7 | - |
| ファンタスティカ「バッジ」フォーメーションアーツの威力を上昇。 |
| バッジ | 55 | 80 | 65 | 4 | - |
| 鎧のバッジ | 69 | 90 | 73 | 5 | DEF |
| 盾のバッジ | 62 | 90 | 81 | 5 | PRY |
| 杯のバッジ | 62 | 100 | 73 | 5 | MGR |
| 鎧のバッジ+1 | 83 | 110 | 89 | 5 | DEF |
| 盾のバッジ+1 | 76 | 110 | 98 | 5 | PRY |
| 杯のバッジ+1 | 76 | 120 | 89 | 5 | MGR |
| 鎧のバッジ+2 | 96 | 130 | 106 | 6 | DEF |
| 盾のバッジ+2 | 89 | 130 | 114 | 6 | PRY |
| 杯のバッジ+2 | 89 | 140 | 106 | 6 | MGR |
| 鎧のバッジ+3 | 110 | 150 | 122 | 6 | DEF |
| 盾のバッジ+3 | 103 | 150 | 130 | 6 | PRY |
| 杯のバッジ+3 | 103 | 160 | 122 | 6 | MGR |
| 鎧のバッジ+4 | 124 | 170 | 138 | 7 | DEF |
| 盾のバッジ+4 | 117 | 170 | 146 | 7 | PRY |
| 杯のバッジ+4 | 117 | 180 | 138 | 7 | MGR |
| 鎧のバッジ+5 | 138 | 190 | 154 | 7 | DEF |
| 盾のバッジ+5 | 131 | 190 | 163 | 7 | PRY |
| 杯のバッジ+5 | 131 | 200 | 154 | 7 | MGR |
| 鎧のバッジ+6 | 151 | 210 | 171 | 8 | DEF |
| 盾のバッジ+6 | 144 | 210 | 179 | 8 | PRY |
| 杯のバッジ+6 | 144 | 220 | 171 | 8 | MGR |
| カエルバッジ | 165 | 230 | 187 | 8 | DEF |
| サカナバッジ | 158 | 230 | 195 | 8 | PRY |
| ヒヨコバッジ | 158 | 240 | 187 | 8 | MGR |
| 鷹頭獅子の徽章 | 175 | 255 | 207 | 9 | - |
| 剣と画架の徽章 | 189 | 275 | 223 | 9 | - |
| シェリフスター | 235 | 325 | 275 | 4 | - |
| ガジェッティア「エプロン」アイテム使用時に、次のターン終了までRES上昇。 |
| エプロン | 60 | 70 | 85 | 2 | - |
| おしごと着 | 75 | 79 | 96 | 2 | DEF |
| おでかけ着 | 68 | 79 | 106 | 2 | PRY |
| おしゃれ着 | 68 | 88 | 96 | 2 | MGR |
| おしごと着+1 | 90 | 96 | 117 | 3 | DEF |
| おでかけ着+1 | 83 | 96 | 128 | 3 | PRY |
| おしゃれ着+1 | 83 | 105 | 117 | 3 | MGR |
| おしごと着+2 | 105 | 114 | 138 | 3 | DEF |
| おでかけ着+2 | 98 | 114 | 149 | 3 | PRY |
| おしゃれ着+2 | 98 | 123 | 138 | 3 | MGR |
| おしごと着+3 | 120 | 131 | 159 | 3 | DEF |
| おでかけ着+3 | 113 | 131 | 170 | 3 | PRY |
| おしゃれ着+3 | 113 | 140 | 159 | 3 | MGR |
| おしごと着+4 | 135 | 149 | 181 | 3 | DEF |
| おでかけ着+4 | 128 | 149 | 191 | 3 | PRY |
| おしゃれ着+4 | 128 | 158 | 181 | 3 | MGR |
| おしごと着+5 | 150 | 166 | 202 | 4 | DEF |
| おでかけ着+5 | 143 | 166 | 213 | 4 | PRY |
| おしゃれ着+5 | 143 | 175 | 202 | 4 | MGR |
| おしごと着+6 | 165 | 184 | 223 | 4 | DEF |
| おでかけ着+6 | 158 | 184 | 234 | 4 | PRY |
| おしゃれ着+6 | 158 | 193 | 223 | 4 | MGR |
| わんわんアップリケ | 180 | 201 | 244 | 4 | DEF |
| ぴよぴよアップリケ | 173 | 201 | 255 | 4 | PRY |
| ぱおーんアップリケ | 173 | 210 | 244 | 4 | MGR |
| 勝負エプロン | 191 | 223 | 271 | 5 | - |
| 匠の正装 | 206 | 241 | 292 | 5 | - |
| エスコートベッセル「プレートメイル」 |
| プレートメイル | 100 | 45 | 45 | 7 | - |
| キュイラッサ | 125 | 51 | 51 | 8 | DEF |
| アーキュイパス | 113 | 51 | 56 | 8 | PRY |
| カラピニエル | 113 | 56 | 51 | 8 | MGR |
| キュイラッサ+1 | 150 | 62 | 62 | 9 | DEF |
| アーキュイパス+1 | 138 | 62 | 68 | 9 | PRY |
| カラピニエル+1 | 138 | 68 | 62 | 9 | MGR |
| キュイラッサ+2 | 175 | 73 | 73 | 10 | DEF |
| アーキュイパス+2 | 163 | 73 | 79 | 10 | PRY |
| カラピニエル+2 | 163 | 79 | 73 | 10 | MGR |
| キュイラッサ+3 | 200 | 84 | 84 | 11 | DEF |
| アーキュイパス+3 | 188 | 84 | 90 | 11 | PRY |
| カラピニエル+3 | 188 | 90 | 84 | 11 | MGR |
| キュイラッサ+4 | 225 | 96 | 96 | 11 | DEF |
| アーキュイパス+4 | 213 | 96 | 101 | 11 | PRY |
| カラピニエル+4 | 213 | 101 | 96 | 11 | MGR |
| キュイラッサ+5 | 250 | 107 | 107 | 12 | DEF |
| アーキュイパス+5 | 238 | 107 | 113 | 12 | PRY |
| カラピニエル+5 | 238 | 113 | 107 | 12 | MGR |
| キュイラッサ+6 | 275 | 118 | 118 | 13 | DEF |
| アーキュイパス+6 | 263 | 118 | 124 | 13 | PRY |
| カラピニエル+6 | 263 | 124 | 118 | 13 | MGR |
| ギルドグラードメイル | 300 | 129 | 129 | 14 | DEF |
| メリアブールメイル | 288 | 129 | 135 | 14 | PRY |
| シルヴァラントメイル | 288 | 135 | 129 | 14 | MGR |
| マクシミリアン | 319 | 143 | 143 | 15 | - |
| イシルナウアの鎧 | 344 | 155 | 155 | 15 | - |
| セイクリッドセイバー「護符」 |
| 護符 | 70 | 100 | 65 | 4 | - |
| 剛体の護符 | 88 | 113 | 73 | 5 | DEF |
| 俊敏の護符 | 79 | 113 | 81 | 5 | PRY |
| 破魔の護符 | 79 | 125 | 73 | 5 | MGR |
| 剛体の護符+1 | 105 | 138 | 89 | 5 | DEF |
| 俊敏の護符+1 | 96 | 138 | 98 | 5 | PRY |
| 破魔の護符+1 | 96 | 150 | 89 | 5 | MGR |
| 剛体の護符+2 | 123 | 163 | 106 | 6 | DEF |
| 俊敏の護符+2 | 114 | 163 | 114 | 6 | PRY |
| 破魔の護符+2 | 114 | 175 | 106 | 6 | MGR |
| 剛体の護符+3 | 140 | 188 | 122 | 6 | DEF |
| 俊敏の護符+3 | 131 | 188 | 130 | 6 | PRY |
| 破魔の護符+3 | 131 | 200 | 122 | 6 | MGR |
| 剛体の護符+4 | 158 | 213 | 138 | 7 | DEF |
| 俊敏の護符+4 | 149 | 213 | 146 | 7 | PRY |
| 破魔の護符+4 | 149 | 225 | 138 | 7 | MGR |
| 剛体の護符+5 | 175 | 238 | 154 | 7 | DEF |
| 俊敏の護符+5 | 166 | 238 | 163 | 7 | PRY |
| 破魔の護符+5 | 166 | 250 | 154 | 7 | MGR |
| 剛体の護符+6 | 193 | 263 | 171 | 8 | DEF |
| 俊敏の護符+6 | 184 | 263 | 179 | 8 | PRY |
| 破魔の護符+6 | 184 | 275 | 171 | 8 | MGR |
| 祓いのクレストグラフ | 210 | 288 | 187 | 8 | DEF |
| 清めのクレストグラフ | 201 | 288 | 195 | 8 | PRY |
| 禊ぎのクレストグラフ | 201 | 300 | 187 | 8 | MGR |
| 秘符エルダーサイン | 223 | 319 | 207 | 9 | - |
| 星天符アルマゲスト | 241 | 344 | 223 | 9 | - |
| ワンダーシーカー「ブーツ」移動した時、次のターンまでDEF上昇。 |
| スニーカー | 50 | 65 | 90 | 2 | - |
| セーフティシューズ | 63 | 73 | 101 | 2 | DEF |
| スパイクブーツ | 56 | 73 | 113 | 2 | PRY |
| ラバーソウル | 56 | 81 | 101 | 2 | MGR |
| セーフティシューズ+1 | 75 | 89 | 124 | 3 | DEF |
| スパイクブーツ+1 | 69 | 89 | 135 | 3 | PRY |
| ラバーソウル+1 | 69 | 98 | 124 | 3 | MGR |
| セーフティシューズ+2 | 88 | 106 | 146 | 3 | DEF |
| スパイクブーツ+2 | 81 | 106 | 158 | 3 | PRY |
| ラバーソウル+2 | 81 | 114 | 146 | 3 | MGR |
| セーフティシューズ+3 | 100 | 122 | 169 | 3 | DEF |
| スパイクブーツ+3 | 94 | 122 | 180 | 3 | PRY |
| ラバーソウル+3 | 94 | 130 | 169 | 3 | MGR |
| セーフティシューズ+4 | 113 | 138 | 191 | 3 | DEF |
| スパイクブーツ+4 | 106 | 138 | 203 | 3 | PRY |
| ラバーソウル+4 | 106 | 146 | 191 | 3 | MGR |
| セーフティシューズ+5 | 125 | 154 | 214 | 4 | DEF |
| スパイクブーツ+5 | 119 | 154 | 225 | 4 | PRY |
| ラバーソウル+5 | 119 | 163 | 214 | 4 | MGR |
| セーフティシューズ+6 | 138 | 171 | 236 | 4 | DEF |
| スパイクブーツ+6 | 131 | 171 | 248 | 4 | PRY |
| ラバーソウル+6 | 131 | 179 | 236 | 4 | MGR |
| ヴィーダルの軍靴 | 150 | 187 | 259 | 4 | DEF |
| ペルセウスの翼靴 | 144 | 187 | 270 | 4 | PRY |
| ケット・シーの長靴 | 144 | 195 | 259 | 4 | MGR |
| ラジカルスニーカー | 159 | 207 | 287 | 5 | - |
| ブルーズスニーカー | 172 | 223 | 309 | 5 | - |
| ジオニックルーラー「ジュエル」属性攻撃のダメージを軽減。 |
| ジュエル | 65 | 65 | 50 | 2 | - |
| エンスタタイト | 81 | 73 | 56 | 2 | DEF |
| サーペンテイン | 73 | 73 | 63 | 2 | PRY |
| ダイオブサイト | 73 | 81 | 56 | 2 | MGR |
| エンスタタイト+1 | 98 | 89 | 69 | 3 | DEF |
| サーペンテイン+1 | 89 | 89 | 75 | 3 | PRY |
| ダイオブサイト+1 | 89 | 98 | 69 | 3 | MGR |
| エンスタタイト+2 | 114 | 106 | 81 | 3 | DEF |
| サーペンテイン+2 | 106 | 106 | 88 | 3 | PRY |
| ダイオブサイト+2 | 106 | 114 | 81 | 3 | MGR |
| エンスタタイト+3 | 130 | 122 | 94 | 3 | DEF |
| サーペンテイン+3 | 122 | 122 | 100 | 3 | PRY |
| ダイオブサイト+3 | 122 | 130 | 94 | 3 | MGR |
| エンスタタイト+4 | 146 | 138 | 106 | 3 | DEF |
| サーペンテイン+4 | 138 | 138 | 113 | 3 | PRY |
| ダイオブサイト+4 | 138 | 146 | 106 | 3 | MGR |
| エンスタタイト+5 | 163 | 154 | 119 | 4 | DEF |
| サーペンテイン+5 | 154 | 154 | 125 | 4 | PRY |
| ダイオブサイト+5 | 154 | 163 | 119 | 4 | MGR |
| エンスタタイト+6 | 179 | 171 | 131 | 4 | DEF |
| サーペンテイン+6 | 171 | 171 | 138 | 4 | PRY |
| ダイオブサイト+6 | 171 | 179 | 131 | 4 | MGR |
| 炎水晶 | 195 | 187 | 144 | 4 | DEF |
| 月光石 | 187 | 187 | 150 | 4 | PRY |
| 黒瑪瑙 | 187 | 195 | 144 | 4 | MGR |
| コーイヌール | 207 | 207 | 159 | 5 | - |
| レガシー&レジェンド | 223 | 223 | 172 | 5 | - |
| アサルトバスター「ヘッドギア」フォーメーションアーツで受けるダメージを軽減。 |
| ヘッドギア | 85 | 50 | 80 | 4 | - |
| type:DEF | 106 | 56 | 90 | 5 | DEF |
| type:PRY | 96 | 56 | 100 | 5 | PRY |
| type:MGR | 96 | 63 | 90 | 5 | MGR |
| type:DEF+1 | 128 | 69 | 110 | 5 | DEF |
| type:PRY+1 | 117 | 69 | 120 | 5 | PRY |
| type:MGR+1 | 117 | 75 | 110 | 5 | MGR |
| type:DEF+2 | 149 | 81 | 130 | 6 | DEF |
| type:PRY+2 | 138 | 81 | 140 | 6 | PRY |
| type:MGR+2 | 138 | 88 | 130 | 6 | MGR |
| type:DEF+3 | 170 | 94 | 150 | 6 | DEF |
| type:PRY+3 | 159 | 94 | 160 | 6 | PRY |
| type:MGR+3 | 159 | 100 | 150 | 6 | MGR |
| type:DEF+4 | 191 | 106 | 170 | 7 | DEF |
| type:PRY+4 | 181 | 106 | 180 | 7 | PRY |
| type:MGR+4 | 181 | 113 | 170 | 7 | MGR |
| type:DEF+5 | 213 | 119 | 190 | 7 | DEF |
| type:PRY+5 | 202 | 119 | 200 | 7 | PRY |
| type:MGR+5 | 202 | 125 | 190 | 7 | MGR |
| type:DEF+6 | 234 | 131 | 210 | 8 | DEF |
| type:PRY+6 | 223 | 131 | 220 | 8 | PRY |
| type:MGR+6 | 223 | 138 | 210 | 8 | MGR |
| 猪飾りの鉢金 | 255 | 144 | 230 | 8 | DEF |
| 梟飾りの鉢金 | 244 | 144 | 240 | 8 | PRY |
| 狐飾りの鉢金 | 244 | 150 | 230 | 8 | MGR |
| プラスギア | 271 | 159 | 255 | 9 | - |
| ハイパーギア | 292 | 172 | 275 | 9 | - |
| エニグマンサー「ローブ」MPを使用する攻撃を受けた際、そのMPを吸収。 |
| ローブ | 80 | 65 | 75 | 3 | - |
| ノタリコンローブ | 100 | 73 | 84 | 3 | DEF |
| テムラーローブ | 90 | 73 | 94 | 3 | PRY |
| ゲマトリアローブ | 90 | 81 | 84 | 3 | MGR |
| ノタリコンローブ+1 | 120 | 89 | 103 | 4 | DEF |
| テムラーローブ+1 | 110 | 89 | 113 | 4 | PRY |
| ゲマトリアローブ+1 | 110 | 98 | 103 | 4 | MGR |
| ノタリコンローブ+2 | 140 | 106 | 122 | 4 | DEF |
| テムラーローブ+2 | 130 | 106 | 131 | 4 | PRY |
| ゲマトリアローブ+2 | 130 | 114 | 122 | 4 | MGR |
| ノタリコンローブ+3 | 160 | 122 | 141 | 5 | DEF |
| テムラーローブ+3 | 150 | 122 | 150 | 5 | PRY |
| ゲマトリアローブ+3 | 150 | 130 | 141 | 5 | MGR |
| ノタリコンローブ+4 | 180 | 138 | 159 | 5 | DEF |
| テムラーローブ+4 | 170 | 138 | 169 | 5 | PRY |
| ゲマトリアローブ+4 | 170 | 146 | 159 | 5 | MGR |
| ノタリコンローブ+5 | 200 | 154 | 178 | 5 | DEF |
| テムラーローブ+5 | 188 | 154 | 188 | 5 | PRY |
| ゲマトリアローブ+5 | 188 | 163 | 178 | 5 | MGR |
| ノタリコンローブ+6 | 220 | 171 | 197 | 6 | DEF |
| テムラーローブ+6 | 210 | 171 | 206 | 6 | PRY |
| ゲマトリアローブ+6 | 210 | 179 | 197 | 6 | MGR |
| クリオスフィンクス | 240 | 187 | 216 | 6 | DEF |
| ヒエラコスフィンクス | 230 | 187 | 225 | 6 | PRY |
| アンドロスフィンクス | 230 | 195 | 216 | 6 | MGR |
| マギウスローブ | 255 | 207 | 239 | 7 | - |
| 惑星霊の法衣 | 275 | 223 | 258 | 7 | - |
| ストライダー「アミュレット」自分のいるh(ハイト)が高いほど命中率上昇。 |
| アミュレット | 70 | 60 | 70 | 3 | - |
| タリスマン | 88 | 68 | 79 | 3 | DEF |
| ラピス・ラズリ | 79 | 68 | 88 | 3 | PRY |
| スワスチカ | 79 | 75 | 79 | 3 | MGR |
| タリスマン+1 | 105 | 83 | 96 | 4 | DEF |
| ラピス・ラズリ+1 | 96 | 83 | 105 | 4 | PRY |
| スワスチカ+1 | 96 | 90 | 96 | 4 | MGR |
| タリスマン+2 | 123 | 98 | 114 | 4 | DEF |
| ラピス・ラズリ+2 | 123 | 98 | 123 | 4 | PRY |
| スワスチカ+2 | 114 | 105 | 114 | 4 | MGR |
| タリスマン+3 | 140 | 113 | 131 | 5 | DEF |
| ラピス・ラズリ+3 | 131 | 113 | 140 | 5 | PRY |
| スワスチカ+3 | 131 | 120 | 131 | 5 | MGR |
| タリスマン+4 | 158 | 128 | 149 | 5 | DEF |
| ラピス・ラズリ+4 | 149 | 128 | 158 | 5 | PRY |
| スワスチカ+4 | 149 | 135 | 149 | 5 | MGR |
| タリスマン+5 | 175 | 143 | 166 | 5 | DEF |
| ラピス・ラズリ+5 | 166 | 143 | 175 | 5 | PRY |
| スワスチカ+5 | 166 | 150 | 166 | 5 | MGR |
| タリスマン+6 | 193 | 158 | 184 | 6 | DEF |
| ラピス・ラズリ+6 | 184 | 158 | 193 | 6 | PRY |
| スワスチカ+6 | 184 | 165 | 184 | 6 | MGR |
| 牙獣の護印 | 210 | 173 | 201 | 6 | DEF |
| 翼鳥の護印 | 201 | 173 | 210 | 6 | PRY |
| 甲虫の護印 | 201 | 180 | 201 | 6 | MGR |
| ウジャトの眼 | 223 | 191 | 223 | 7 | - |
| アム・アンドリュウ | 241 | 206 | 241 | 7 | - |
| グラブデュエリスト「ベルト」MPを使用する攻撃を受けた際、そのMPを吸収。 |
| ベルト | 85 | 55 | 55 | 1 | - |
| 修道のベルト | 106 | 62 | 62 | 1 | DEF |
| 研鑚のベルト | 96 | 62 | 69 | 1 | PRY |
| 練磨のベルト | 96 | 69 | 62 | 1 | MGR |
| 修道のベルト+1 | 128 | 76 | 76 | 1 | DEF |
| 研鑚のベルト+1 | 117 | 76 | 83 | 1 | PRY |
| 練磨のベルト+1 | 117 | 83 | 76 | 1 | MGR |
| 修道のベルト+2 | 149 | 89 | 89 | 1 | DEF |
| 研鑚のベルト+2 | 138 | 89 | 96 | 1 | PRY |
| 練磨のベルト+2 | 138 | 96 | 89 | 1 | MGR |
| 修道のベルト+3 | 170 | 103 | 103 | 2 | DEF |
| 研鑚のベルト+3 | 159 | 103 | 110 | 2 | PRY |
| 練磨のベルト+3 | 159 | 110 | 103 | 2 | MGR |
| 修道のベルト+4 | 191 | 117 | 117 | 2 | DEF |
| 研鑚のベルト+4 | 181 | 117 | 124 | 2 | PRY |
| 練磨のベルト+4 | 181 | 124 | 117 | 2 | MGR |
| 修道のベルト+5 | 213 | 131 | 131 | 2 | DEF |
| 研鑚のベルト+5 | 202 | 131 | 138 | 2 | PRY |
| 練磨のベルト+5 | 202 | 138 | 131 | 2 | MGR |
| 修道のベルト+6 | 234 | 144 | 144 | 2 | DEF |
| 研鑚のベルト+6 | 223 | 144 | 151 | 2 | PRY |
| 練磨のベルト+6 | 223 | 151 | 144 | 2 | MGR |
| 窮奇咆哮の力帯 | 255 | 158 | 158 | 2 | DEF |
| 夫諸颯爽の力帯 | 244 | 158 | 165 | 2 | PRY |
| 旋亀重甲の力帯 | 244 | 165 | 158 | 2 | MGR |
| ブラックベルト | 271 | 175 | 175 | 3 | - |
| メギンギョルド | 292 | 189 | 189 | 3 | - |
| ナイトレイダー「マスク」オリジナルコマンドに対しても反撃が発動。 |
| マスク | 65 | 60 | 70 | 3 | - |
| ブラックマスク | 81 | 68 | 79 | 3 | DEF |
| シャドウマスク | 73 | 68 | 88 | 3 | PRY |
| ダークマスク | 73 | 75 | 79 | 3 | MGR |
| ブラックマスク+1 | 98 | 83 | 96 | 4 | DEF |
| シャドウマスク+1 | 89 | 83 | 105 | 4 | PRY |
| ダークマスク+1 | 89 | 90 | 96 | 4 | MGR |
| ブラックマスク+2 | 114 | 98 | 114 | 4 | DEF |
| シャドウマスク+2 | 106 | 98 | 123 | 4 | PRY |
| ダークマスク+2 | 106 | 105 | 114 | 4 | MGR |
| ブラックマスク+3 | 130 | 113 | 131 | 5 | DEF |
| シャドウマスク+3 | 122 | 113 | 140 | 5 | PRY |
| ダークマスク+3 | 122 | 120 | 131 | 5 | MGR |
| ブラックマスク+4 | 146 | 128 | 149 | 5 | DEF |
| シャドウマスク+4 | 138 | 128 | 158 | 5 | PRY |
| ダークマスク+4 | 138 | 135 | 149 | 5 | MGR |
| ブラックマスク+5 | 163 | 143 | 166 | 5 | DEF |
| シャドウマスク+5 | 154 | 143 | 175 | 5 | PRY |
| ダークマスク+5 | 154 | 150 | 166 | 5 | MGR |
| ブラックマスク+6 | 179 | 158 | 184 | 6 | DEF |
| シャドウマスク+6 | 171 | 158 | 193 | 6 | PRY |
| ダークマスク+6 | 171 | 165 | 184 | 6 | MGR |
| ロッホソーンプラ | 195 | 173 | 201 | 6 | DEF |
| アスールソーンプラ | 187 | 173 | 210 | 6 | PRY |
| ブランコソーンプラ | 187 | 180 | 201 | 6 | MGR |
| ダイアモンドアイ | 207 | 191 | 223 | 7 | - |
| グラムサイト | 223 | 206 | 241 | 7 | - |
| エミュレーター「懐中時計」MPを消費するほどDEFが上昇。 |
| 懐中時計 | 45 | 90 | 40 | 3 | - |
| コンサバティブ | 56 | 101 | 45 | 3 | DEF |
| トラディショナル | 51 | 101 | 50 | 3 | PRY |
| ノスタルジック | 51 | 113 | 45 | 3 | MGR |
| コンサバティブ+1 | 68 | 124 | 55 | 4 | DEF |
| トラディショナル+1 | 62 | 124 | 60 | 4 | PRY |
| ノスタルジック+1 | 62 | 135 | 55 | 4 | MGR |
| コンサバティブ+2 | 79 | 146 | 65 | 4 | DEF |
| トラディショナル+2 | 73 | 146 | 70 | 4 | PRY |
| ノスタルジック+2 | 73 | 158 | 65 | 4 | MGR |
| コンサバティブ+3 | 90 | 169 | 75 | 5 | DEF |
| トラディショナル+3 | 84 | 169 | 80 | 5 | PRY |
| ノスタルジック+3 | 84 | 180 | 75 | 5 | MGR |
| コンサバティブ+4 | 101 | 191 | 85 | 5 | DEF |
| トラディショナル+4 | 96 | 191 | 90 | 5 | PRY |
| ノスタルジック+4 | 96 | 203 | 85 | 5 | MGR |
| コンサバティブ+5 | 113 | 214 | 95 | 5 | DEF |
| トラディショナル+5 | 107 | 214 | 100 | 5 | PRY |
| ノスタルジック+5 | 107 | 225 | 95 | 5 | MGR |
| コンサバティブ+6 | 124 | 236 | 105 | 6 | DEF |
| トラディショナル+6 | 118 | 236 | 110 | 6 | PRY |
| ノスタルジック+6 | 118 | 248 | 105 | 6 | MGR |
| クロトの時計 | 135 | 259 | 115 | 6 | DEF |
| ラケシスの時計 | 129 | 259 | 120 | 6 | PRY |
| アトロポスの時計 | 129 | 270 | 115 | 6 | MGR |
| ねじ式No.160 | 143 | 287 | 128 | 7 | --- |
| グランコンプリカシオン | 155 | 309 | 138 | 7 | --- |
| フェダーイン「勾玉」移動した時、次のターンまでPRY上昇。 |
| 宝珠 | 65 | 60 | 100 | 4 | --- |
| 衛士の紅玉 | 81 | 68 | 113 | 5 | DEF |
| 衛士の碧玉 | 73 | 68 | 125 | 5 | PRY |
| 衛士の黄玉 | 73 | 75 | 113 | 5 | MGR |
| 衛士の紅玉+1 | 98 | 83 | 138 | 5 | DEF |
| 衛士の碧玉+1 | 89 | 83 | 150 | 5 | PRY |
| 衛士の黄玉+1 | 89 | 90 | 138 | 5 | MGR |
| 衛士の紅玉+2 | 114 | 98 | 163 | 6 | DEF |
| 衛士の碧玉+2 | 106 | 98 | 175 | 6 | PRY |
