Act.3-5 前編
- 成功条件:すべての敵ユニットを撃退。
- 失敗条件:すべての味方ユニットが倒される。
- 最大出撃数:6人
-
- グラヴィティパルサーを起動させる必要はない。
- エスコートベッセルにはバスタースローが効果的。
- 残りはスペルキャスターのエレメントで弱点を攻撃かコンビネーションアーツ。
- 敵を2人倒すとグラブデュエリストとスペルキャスターの6人が援軍で出現。
-
| 敵データ |
| Name | 性別 | クラス | LV | HP | MP | VP |
| ゴールスウェイト | ♂ | エスコートベッセル | 37 | 299 | 268 | 650 |
| ボーマン | ♂ | エスコートベッセル | 37 | 299 | 270 | 538 |
| ネロ | ♂ | エスコートベッセル | 37 | 116 | 275 | 645 |
| ハイデッカー | ♂ | エスコートベッセル | 37 | 113 | 268 | 645 |
| ソーンダイク | ♂ | エスコートベッセル | 37 | 118 | 266 | 617 |
| ドゥワイト | ♂ | エクスキャバリア | 37 | 137 | 271 | 467 |
| ナッシュビル | ♂ | エクスキャバリア | 37 | 144 | 273 | 407 |
| ヒルベルト | ♂ | エクスキャバリア | 37 | 144 | 275 | 378 |
| リビングストン | ♂ | エクスキャバリア | 37 | 142 | 271 | 454 |
| シャセット | ♀ | グラブデュエリスト | 37 | 316 | 233 | 734 |
| ウルスラ | ♀ | グラブデュエリスト | 37 | 323 | 233 | 734 |
| ミッチャム | ♂ | グラブデュエリスト | 37 | 323 | 235 | 731 |
| ニクバット | ♂ | グラブデュエリスト | 37 | 318 | 233 | 743 |
| ドリス | ♀ | スペルキャスター | 37 | 233 | 297 | 473 |
| モニカ | ♀ | スペルキャスター | 37 | 235 | 295 | 476 |
- 宝箱:妖精のリング+3
- ギャラ:8600 EXP:8540 PSP:15
- 戦利品:ヒールベリー ギャラコロガシ
Act.3-5 後編
- 成功条件:敵ユニット「カティナ」のMPを0にする。
- 失敗条件:敵ユニット「カティナ」の撃退。すべての味方ユニットが倒される。
- 最大出撃数:6人
-
- カティナのMPを0にするために、ファンタスティカのサポートをセット。フィブルマインドで攻撃。
- 御使いは倒さなくてもいいが、火が弱点なんでスペルキャスターのエレメントで。
-
| 敵データ |
| Name | 性別 | クラス | LV | HP | MP | VP |
| カティナ | ♀ | ブラックルート | 41 | 151 | 1008 | 504 |
| フライナイトA | - | 御使い | 40 | 259 | 306 | 526 |
| フライナイトB | - | 御使い | 40 | 256 | 302 | 523 |
| フライナイトC | - | 御使い | 40 | 158 | 299 | 516 |
| フライナイトD | - | 御使い | 40 | 254 | 300 | 519 |
| フライナイトE | - | 御使い | 40 | 252 | 297 | 509 |
| フライナイトF | - | 御使い | 40 | 156 | 302 | 505 |
| フライナイトG | - | 御使い | 40 | 174/td> | 304 | 516 |
| フライナイトH | - | 御使い | 40 | 250 | 311 | 523 |
| フライナイトI | - | 御使い | 40 | 259 | 300 | 530 |
| フライナイトJ | - | 御使い | 40 | 174 | 304 | 537 |
- 宝箱:おでかけ着+3
- ギャラ:8150〜8500 EXP:8150〜8400 PSP:0〜10
- 戦利品:ヒールベリー 爆裂の晶石