| ◆ あと少しでラスボスだからガンバろうよ〜ゼット「俺も連れてけ〜」、全員「えーッまた戻るのぉ〜」 | ||||||||
|
チャート:マルドゥーク・エントランスエリア [マルドゥーク・エントランスエリア]
| ||||||||
| ||||||||
| 出現モンスター | |||||||||||
| Name | HP | EXP | ギャラ | 弱 | 半 | 無 | 吸 | 活 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム | 主な出現場所 |
| イグニスファタス | 300 | 720 | 69 | 闇 | 火地 雷 | 光 | - | - | HPアップ3 雷属性耐性3 | HPアップ2 雷属性耐性2 | マルドゥーク |
| ステルスストーカー | 8,500 | 4,500 | 800 | - | - | - | - | - | ミラクルベリー リヴァイブフルーツ FPアドバンテージ | リヴァイブフルーツ ネクタール アンブロシア サプライズガード | マルドゥーク |
| ダラウアバニー | 550 | 350 | 45 | 水 | - | - | - | - | ポーションベリー ネクタール ライフチャージ | リヴァイブフルーツ ミラクルベリー 草花を慈しむ心 | マルドゥーク |
| ハイゼンベルク | 910 | 770 | 75 | 闇 | 氷雷 | 光 | - | - | ポーションベリー リヴァイブフルーツ フォースキャロット MPアップ3 | ミラクルベリー リヴァイブフルーツ MPアップ2 | マルドゥーク |
| ドッペルゲンガー (ロディ2) | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | マルドゥーク |
| ドッペルゲンガー (エマ) | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | マルドゥーク |
| ドッペルゲンガー (ジェーン) | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | マルドゥーク |
| ドッペルゲンガー (ゼット) | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | マルドゥーク |
| オセ | 360 | 380 | 41 | 火 | 氷 | - | - | - | ポーションベリー ネクタール リヴァイブフルーツ | ポーションベリー フォースキャロット リヴァイブフルーツ | マルドゥーク |
| ◆ 居住・鉱石採掘・神殿エリアはどこって色になってるね〜色々事情がありまして・・・ | ||||||||||||||||||||||||||
|
チャート:マルドゥーク・碧炎・紅炎・蒼炎エリア [マルドゥーク・碧炎エリア]
[マルドゥーク・紅炎エリア]
[マルドゥーク・蒼炎エリア]
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 出現モンスター | |||||||||||
| Name | HP | EXP | ギャラ | 弱 | 半 | 無 | 吸 | 活 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム | 主な出現場所 |
| サイクロップス | 1,200 | 810 | 53 | 闇 | - | 光 | - | - | やすらぎの風車 ポーションベリー ブロッカー1 HPアップ2 | おもちゃのハンマー ミラクルベリー ベネトレイター HPアップ3 | マルドゥーク |
| ツァール・ザイン | 1,000 | 810 | 82 | 雷 | - | - | - | - | ミラクルベリー ネクタール 雷属性耐性2 | リヴァイブフルーツ フォースキャロット 雷属性耐性3 | マルドゥーク |
| ハイゼンベルク | 910 | 770 | 75 | 闇 | 氷雷 | 光 | - | - | ポーションベリー リヴァイブフルーツ フォースキャロット MPアップ3 | リヴァイブフルーツ ミラクルベリート MPアップ2 | マルドゥーク |
| フィーゼル・ザイン | 1,000 | 810 | 82 | - | - | - | - | - | ミラクルベリー ネクタール 雷属性耐性2 | リヴァイブフルーツ フォースキャロット 雷属性耐性3 | マルドゥーク |
| レイス | 800 | 370 | 21 | 光 | 火 光 闇 以外 | 闇 | - | - | ポーションベリー リヴァイブフルーツ 混乱耐性3 | ネクタール フォースキャロット | マルドゥーク |
| ブーステッドタラスク | 3,200 | 1,800 | 200 | 氷 水 | - | - | - | - | ネクタール | - | マルドゥーク |
| ドゥームズデイ | 12,000 | 8,000 | 1,000 | - | 全 | - | - | - | ミラクルベリー レベルアップル HPアップ4 | ミラクルベリー アンブロシア ベネトレイター ファイネストアーツ | マルドゥーク |
| ベヒーモス | 11,000 | 6,500 | 1,600 | 風 | 火氷 雷光 闇 | 水 | - | 地 | ミラクルベリー デュプリケイター 石像化耐性4 | フォースキャロット ラッキーカード デュプリケイター | マルドゥーク |
| ミクトランテクウトリ | 9,000 | 7,000 | 2,400 | 光 | 火光 闇 以外 | 闇 | - | - | 闇属性耐性4 | ちいさな花 デュプリケイター レベルアップル | マルドゥーク |
| ◆ 帰ろうよ、私たちのあなたがいる、そのファルガイアへ |
|
チャート:マルドゥーク・エントランスエリア [マルドゥーク・エントランスエリア]
|
| 出現モンスター | ||||||||||
| Name | HP | EXP | ギャラ | 弱 | 半 | 無 | 吸 | 活 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
| ベルセルク(5) | 14,000 | 25,000 | 9,500 | 雷 | 風闇 | - | - | 水 | 瀕死時オートガード | - |
| ジークフリード(2) | 11,000 | 26,000 | 7,000 | 風 | 氷雷 | - | - | 地 | - | - |
| マザーフリード | 9,600 | 6,000 | 27,000 | - | 光闇 以外 | - | - | 光闇 | - | Ex.ファイルキー |
| アマデウス(青) | 1,200 | 600 | 500 | 闇 | - | - | - | - | - | - |
| ジークツヴァイ | 7,000 | 30,000 | 8,000 | - | 火水 光闇 | 氷雷 | - | 地 | Ex.ファイルキー (要ラッキーシュート) | - |
| ◆ 忘れ物だよ♪ あなたがいるファルガイアへの贈りもの。旅はまだ始まったばっかり! |
|
チャート:エンディング [エンディング]
|