| ◆ ゆけ!ゆけ!アースガルズ!とべ!とべ!アースガルズ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
チャート:コートセイム〜風の海の墓標 [コートセイム]
[バリアシェルター]
[コートセイム]
[風の海の墓標]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現モンスター | |||||||||||
| Name | HP | EXP | ギャラ | 弱 | 半 | 無 | 吸 | 活 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム | 主な出現場所 |
| ヴィヴル | 2,000 | 2,690 | 340 | 氷 | - | - | - | - | ヒュグマリオン ネクタール 火属性耐性3 | ポーションベリー 防御アップ2 火属性耐性2 | フォトスフィア周辺 |
| フルーレティ | 1,000 | 680 | 144 | 火 | - | 氷 | - | - | フォースキャロット ネクタール 氷属性耐性2 氷属性耐性3 | リヴァイブフルーツ ミラクルベリー 氷属性耐性2 | フォトスフィア周辺 |
| フロストジャイアント | 1,200 | 920 | 312 | 火 | 地 | - | - | 氷 | ミラクルベリー ネクタール 氷属性耐性4 | リヴァイブフルーツ ミラクルベリー | フォトスフィア周辺 |
| グリフォン | 280 | 89 | 50 | 地 | 風 | - | - | - | ウィッチメディシン ヒールベリー フォースキャロット 風属性耐性2 | おもちゃのハンマー ポーションベリー ネクタール 風属性耐性3 | コートセレム周辺 |
| ビーストピラー | 400 | 110 | 46 | 水 | - | 雷 | - | - | ヒールベリー ブリーズミント リヴァイブフルーツ | ブリーズミント ポーションベリー リヴァイブフルーツ | バリアシェルター コートセレム周辺 |
| ブラッドホーン | 350 | 130 | 61 | 光 | - | 闇 | - | - | ヒールベリー おもちゃのハンマー ポーションベリー 闇属性耐性1 | おもちゃのハンマー ポーションベリー リヴァイブフルーツ 闇属性耐性2 | コートセレム周辺 |
| グレムリン | 350 | 106 | 40 | 雷 以 外 | - | - | - | - | ヒールベリー ブリーズミント ポーションベリー クリティカル1 | ブリーズミント ポーションベリー フォースキャロット クリティカル2 | バリアシェルター 風の海の墓標 |
| サンダードレイク | 580 | 210 | 39 | 水 | - | - | - | 雷 | リヴァイブフルーツ 雷属性耐性1 雷属性耐性2 | ヒールベリー リヴァイブフルーツ 雷属性耐性3 | 風の海の墓標 |
| メリクリウス | 340 | 103 | 23 | 水 | - | - | - | - | ヒールベリー おもちゃのハンマー ポーションベリー | おもちゃのハンマー ポーションベリー リヴァイブフルーツ | 風の海の墓標 |
| ブーメラン | 3,000 | 2,800 | 2,000 | 雷 | 風 闇 | - | - | 水 | - | - | 風の海の墓標 |
| ルシエド | 550 | 300 | 100 | 光 | 光 闇 以 外 | - | - | - | - | - | 風の海の墓標 |
| ◆ 迷探偵ハンペンの事件簿? | ||||||||||||
|
チャート:バリアシェルター [コートセイム]
[バリアシェルター]
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| 出現モンスター | |||||||||||
| Name | HP | EXP | ギャラ | 弱 | 半 | 無 | 吸 | 活 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム | 主な出現場所 |
| アルハザード(1) | 3,000 | 3,500 | 2,500 | 地 | 火 水 | - | - | 風 | - | ミラクルベリー | コートセイム |
| バスティス(1) | 350 | 100 | 50 | 全 | - | - | - | - | - | ポーションベリー | コートセイム |
| エスペランザ(1) | 350 | 100 | 50 | - | - | 全 | - | - | - | ポーションベリー | コートセイム |
| グレムリン | 350 | 106 | 40 | 雷 以外 | - | - | - | - | ヒールベリー ブリーズミント ポーションベリー クリティカル1 | ブリーズミント ポーションベリー フォースキャロット クリティカル2 | バリアシェルター 風の海の墓標 |
| ビーストピラー | 400 | 110 | 46 | 水 | - | 雷 | - | - | ヒールベリー ブリーズミント リヴァイブフルーツ | ブリーズミント ポーションベリー リヴァイブフルーツ | バリアシェルター コートセレム周辺 |
| ランドアネモネ | 4,000 | 4,900 | 1,600 | 光 | - | - | - | - | 闇属性耐性2 | - | バリアシェルター |
| アルハザード | 4,000 | 4,500 | 3,000 | 地 | 火水 | - | - | - | - | ミラクルベリー | バリアシェルター |
| バスティス | 400 | 150 | 100 | 全 | - | - | - | - | - | ポーションベリー | バリアシェルター |
| エスペランザ | 400 | 150 | 100 | - | - | 全 | - | - | - | ポーションベリー | バリアシェルター |
| ◆ フォトスフィアのバリアは防寒対策のために設置されたものなのだ(笑) | ||||
|
チャート:フォトスフィア [コートセイム]
[フォトスフィア]
| ||||
| ||||
| 出現モンスター | |||||||||||
| Name | HP | EXP | ギャラ | 弱 | 半 | 無 | 吸 | 活 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム | 主な出現場所 |
| リトリピューター | 450 | 137 | 53 | 全 | - | - | - | - | リヴァイブフルーツ ミラクルベリー フォースキャロット | ネクタール フォースキャロット ブロッカー2 | フォトスフィア |
| リリティア | 5,800 | 6,500 | 2,500 | 火 | - | - | - | 氷 | 氷属性耐性3 | - | フォトスフィア |
| マザー | 6,800 | 7,000 | 5,000 | - | 光闇 以外 | - | - | 光闇 | EX.ファイルキー | - | フォトスフィア |
| アマデウス | 500 | 200 | 150 | 闇 | - | - | - | - | - | - | フォトスフィア |