| ◆ ヒミツのマリちゃん、テクマクマヤコン♪ラミパスラミパスルルルルル♪(ふ、古い) | ||||||||||||||||||||||||||
|
チャート:タウンロゼッタ [タウンロゼッタ]
[秘密の花園]
[聖森の塚]
[タウンロゼッタ]
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 出現モンスター | |||||||||||
| Name | HP | EXP | ギャラ | 弱 | 半 | 無 | 吸 | 活 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム | 主な出現場所 |
| ガルム | 286 | 55 | 122 | 氷 | - | - | - | - | ヒールベリー アンチドーテ 火属性耐性1 ディフェンサー1 | ポーションベリー リヴァイブフルーツ ディフェンサー1 火属性耐性2 | タウンロゼッタ周辺 ヴォルカノントラップ |
| パープルワーム | 300 | 72 | 72 | 氷 | 地 | - | - | - | アンチドーテ ポーションベリー リヴァイブフルーツ ブロッカー1 | アンチドーテ ポーションベリー ミラクルベリー 毒耐性2 | タウンロゼッタ周辺 |
| コカトリス | 520 | 250 | 136 | 風 | 雷 | 地 | - | - | ヒュグマリオン ポーションベリー リヴァイブフルーツ 石像化耐性2 | ポーションベリー リヴァイブフルーツ ミラクルベリー 石像化耐性3 | タウンロゼッタ 西の砂漠 |
| アントライオン | 700 | 430 | 154 | 風 | 地 | - | - | - | リヴァイブフルーツ ネクタール | ネクタール ミラクルベリー | タウンロゼッタ 西の砂漠 |
| ロックバスター | 3,500 | 2,000 | 500 | 風水 | 雷 | 地 | - | - | ポーションベリー ブロッカー1 防御アップ2 地属性耐性3 | リヴァイブフルーツ HPアップ1 地属性耐性2 防御アップ3 | タウンロゼッタ 西の砂漠 |
| ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
|
チャート:ヴォルカノントラップ [ヴォルカノントラップ]
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 出現モンスター | |||||||||||
| Name | HP | EXP | ギャラ | 弱 | 半 | 無 | 吸 | 活 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム | 主な出現場所 |
| イフリート | 430 | 170 | 100 | 氷 | - | - | - | 火 | ポーションベリー リヴァイブフルーツ 火属性耐性2 | リヴァイブフルーツ ネクタール 火属性耐性3 | ヴォルカノントラップ |
| サラマンドラ | 350 | 82 | 32 | 氷 | - | - | - | 火 | ヒールベリー フォースキャロット 火属性耐性2 | ポーションベリー ミラクルベリー リヴァイブフルーツ 火属性耐性3 | ヴォルカノントラップ |
| ゾーンメーカー | 250 | 86 | 66 | - | 全 | - | - | - | ポーションベリー リヴァイブフルーツ 抵抗力アップ1 | リヴァイブフルーツ ネクタール 抵抗力アップ2 | ヴォルカノントラップ |
| ハポリム | 400 | 160 | 54 | 氷 | - | - | - | 火 | ポーションベリー 火属性耐性1 MPアップ1 | ポーションベリー リヴァイブフルーツ 火属性耐性2 MPアップ2 | ヴォルカノントラップ |
| ゼット | 3,400 | 2,400 | 1,200 | - | - | - | - | - | マイグラントバッジ | - | ヴォルカノントラップ |
| ベルセルク(1) | 999,999 | 0 | 0 | 雷 | 闇風 | - | - | 水 | - | - | ヴォルカノントラップ |
| ベルセルク(2) | 3,200 | 2,700 | 1,500 | 雷 | 闇風 | - | - | 水 | 防御アップ2 | - | ヴォルカノントラップ |
| ◆ ぃなぃぃなぃばぁ〜このゆりかごの赤ちゃんは、どでかいですねぇ | ||||||||||||||||||||||
|
チャート:巨人のゆりかご [タウン・ロゼッタ]
[船の墓場ヤード]
[巨人のゆりかご]
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 出現モンスター | |||||||||||
| Name | HP | EXP | ギャラ | 弱 | 半 | 無 | 吸 | 活 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム | 主な出現場所 |
| アリゲタイガー | 950 | 810 | 300 | 氷雷 | 水 | - | - | - | ポーションベリー リヴァイブフルーツ 水属性耐性1 水属性耐性2 | ポーションベリー フォースキャロット ミラクルベリー 水属性耐性3 | 巨人のゆりかご周辺 |
| ストーンカ | 460 | 380 | 202 | - | - | - | - | 闇 | ヒュグマリオン ポーションベリー | ポーションベリー リヴァイブフルーツ | 巨人のゆりかご周辺 |
| レムナント | 290 | 75 | 112 | 光 | 地風 氷水 雷 | 闇 | - | - | ヒールベリー ヒュグマリオン ポーションベリー ブロッカー1 | ヒュグマリオン ポーションベリー ネクタール ブロッカー2 | 巨人のゆりかご周辺 |
| ニパス | 230 | 90 | 68 | 光 | - | 闇 | - | - | ヒールベリー ポーションベリー 抵抗アップ1 | ポーションベリー ネクタール 抵抗アップ2 | 巨人のゆりかご |
| ミミック | 1,100 | 1,050 | 500 | 全 | - | - | - | - | デュプリケイター | - | 巨人のゆりかご |
| レイドバスター | 300 | 94 | 36 | 雷 | - | - | - | - | ネクタール リヴァイブフルーツ カウンターアップ1 防御アップ2 | ポーションベリー ミラクルベリー カウンターアップ2 防御アップ3 | 巨人のゆりかご |