| ◆ サンドリバーってもしかして三途の川?3度リバー(川)でしょ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
チャート:サンドリバー〜船の墓場ヤード [エルゥのほこら5〜6]
[サンドリバー]
[船の墓場ヤード]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現モンスター | |||||||||||
| Name | HP | EXP | ギャラ | 弱 | 半 | 無 | 吸 | 活 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム | 主な出現場所 |
| ケイブトーラス | 200 | 57 | 18 | 水光 | 地 | - | - | - | ヒールベリー ポーションベリー 地属性耐性2 | ポーションベリー リヴァイブフルーツ ディフェンサー2 | サンドリバー |
| ロックハプーン | 240 | 74 | 33 | 風 | 地 | - | - | - | ヒールベリー フォースキャロット 地属性耐性1 | ポーションベリー リヴァイブフルーツ 地属性耐性2 | サンドリバー |
| ガーバグ | 160 | 49 | 118 | 地氷 | 風 | - | - | - | アンチドーテ ポーションベリー ネクタール | ヒールベリー | 船の墓場ヤード周辺 |
| タイニィエッジ | 115 | 737 | 110 | 雷 | - | - | - | - | ヒールベリー ポーションベリー リヴァイブフルーツ | ポーションベリー リヴァイブフルーツ ミラクルベリー | 船の墓場ヤード周辺 |
| ◆ パンパカパ〜ン!ディテクター♪(ドラえもん風に) | |||||||||||||||||||
|
チャート:幻燈荘園〜船の墓場ヤード [幻燈荘園]
[船の墓場ヤード]
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 出現モンスター | |||||||||||
| Name | HP | EXP | ギャラ | 弱 | 半 | 無 | 吸 | 活 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム | 主な出現場所 |
| シェルワーム | 240 | 54 | 139 | 氷水 | 雷 | 地 | - | - | アンチドーテ ウィッチメディシン | ポーションベリー リヴァイブフルーツ | 幻燈荘園 周辺の砂漠 |
| ジャマーインプ | 270 | 62 | 100 | 水 | 雷 | - | - | - | 元気ドングリ ヒールベリー アンチドーテ やるせない耐性1 | 元気ドングリ ポーションベリー ラッキーカード やるせない耐性2 | 幻燈荘園 周辺の砂漠 |
| クレイパペット | 427 | 130 | 29 | 水風 | - | 地 | 雷 | - | ヒールベリー ポーションベリー カウンターアップ1 地属性耐性2 | ポーションベリー ネクタール フォースキャロット 地属性耐性3 | 幻燈荘園 |
| フェアリーライト | 100 | 44 | 18 | 闇 | - | 光 | - | - | ヒールベリー ポーションベリー 光属性耐性1 | ポーションベリー ラッキーカード 光属性耐性2 | 幻燈荘園 |
| ギーグマンティス | 1,200 | 850 | 350 | 氷 | - | 地 | 火雷 | - | HPアップ2 形見のブレスレッド | - | 幻燈荘園 |
| ◆ 幽霊船でタイタニックノーカット版(WA1がカット版ということで) | ||||||||||||||||||||
|
チャート:ゴーストシップ [ゴーストシップ]
[船の墓場ヤード]
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 出現モンスター | |||||||||||
| Name | HP | EXP | ギャラ | 弱 | 半 | 無 | 吸 | 活 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム | 主な出現場所 |
| ヘルタースケイター | 300 | 84 | 17 | 光 | 風雷 水氷 地 | 闇 | - | - | ヒールベリー ポーションベリー | ポーションベリー リヴァイブフルーツ | ゴーストシップ |
| レイチェル | 220 | 49 | 27 | 光 | 風雷 水氷 地 | 闇 | - | - | ヒールベリー ポーションベリー クリティカル1 | ポーションベリー リヴァイブフルーツ | ゴーストシップ |
| キャプテンガイスト | 2,600 | 2,000 | 1,000 | 光 | 風雷 水氷 地 | 闇 | - | - | 修理用工具箱 | - | ゴーストシップ |
| ヘイトリッドソウル | 80 | 80 | 50 | 光 | 風雷 水氷 地 | 闇 | - | - | - | - | ゴーストシップ |