| バスカー集落ショップデータ |
道 具 屋 | 名称 | 売値 |
| ヒールベリー | 20 |
| アンチドーテ | 50 |
| ウィッチメディシン | 50 |
| おもちゃのハンマー | 50 |
| カッパのなんこう | 50 |
| バイオレットローズ | 50 |
| ヒカリタケ | 50 |
| やすらぎのかざぐるま | 50 |
武 器 屋 | 名称 | 売値 |
| クレイモア | 1,100 |
| ヴォーパルレイザー | 1,250 |
| プリズムステッキ | 950 |
防 具 屋 | 名称 | 売値 |
| ガードジャケット | 1,010 |
| ワンダラーコート | 1,125 |
| メイガスローブ | 925 |
|
| バスカー集落で獲得できるアイテム |
| 98ギャラ | 道具屋左横樽 |
| 800ギャラ | 左上の民家樽 |
| ヒールベリー | 村中央柵畑上の 民家前木箱 |
| ヒールベリー | 道具屋右横木箱 |
| マジックキャロット | 右上の民家 右横木箱 |
| はんのうアップル | 右上の民家 左横樽 |
| わんりょくアップル | メモリーバード 右横樽 |
| クレストグラフ | 村中央柵畑左の テント前樽 |
|
| 霊峰ゼノム山で獲得できるアイテム |
| ヒールベリー | 宝箱(F.4右) |
| ブルーブレスレット | 宝箱(F.4左) |
| ヒールベリー×5 | トラップ宝箱×5 |
| ポーションベリー | 宝箱(山肌上) |
| ラッキーカード | 宝箱(F.4右上) |
| ひでんのしょ | 宝箱(山肌下) |
| クレストグラフ | 宝箱 (板から飛び降りる) |
| ミスティックワード | 宝箱 (石像トラップ先) |
早撃ち 「メテオドライブ」 | イベント |
パワープレート 「やまのひびき」 | イベント |
霊峰ゼノム山クリア後バスカー集落で 獲得できるアイテム |
| キシュムのほのお | 酋長 |
|