2008Jリーグ ディビジョン1 鹿島アントラーズ 大会日程&結果
ホーム アウェイ 競技場 勝点 得点 失点 順位
第1節 3月8日 16:00 鹿島 4-0 札幌 カシマ 3 1 0 0 4 0 1
第2節 3月16日 16:00 東京V 0-2 鹿島 味スタ 3 1 0 0 2 0 1
第3節 3月30日 16:00 鹿島 2-1 横浜FM カシマ 3 1 0 0 2 1 1
第4節 4月2日 19:00 新潟 0-2 鹿島 東北電ス 3 1 0 0 2 0 1
第5節 4月5日 14:00 鹿島 4-1 千葉 カシマ 3 1 0 0 4 1 1
第6節 4月13日 16:00 浦和 2-0 鹿島 埼玉 0 0 0 1 0 2 2
第7節 4月19日 16:00 鹿島 0-0 G大阪 カシマ 1 0 1 0 0 0 2
第8節 4月27日 16:00 大宮 1-1 鹿島 NACK 1 0 1 0 1 1 2
第9節 4月30日 19:00 鹿島 2-2 神戸 カシマ 1 0 1 0 2 2 3
第10節 5月3日 19:00 川崎F 3-2 鹿島 等々力 0 0 0 1 2 3 4
第11節 6月25日 19:00 鹿島 1-0 大分 カシマ 3 1 0 0 1 0 5
第12節 5月11日 13:00 清水 1-0 鹿島 日本平 0 0 0 1 0 1 6
第13節 5月17日 16:00 鹿島 1-1 カシマ 1 0 1 0 1 1 6
第14節 6月28日 19:00 名古屋 0-4 鹿島 瑞穂陸 3 1 0 0 4 0 3
第15節 7月5日 19:00 磐田 1-2 鹿島 エコパ 3 1 0 0 2 1 2
第16節 7月13日 19:00 鹿島 4-1 F東京 カシマ 3 1 0 0 4 1 1
第17節 7月16日 19:00 京都 2-1 鹿島 西京極 0 0 0 1 1 2 2
第18節 7月20日 19:00 横浜FM 0-2 鹿島 日産ス 3 1 0 0 2 0 1
第19節 7月27日 18:30 鹿島 1-1 浦和 カシマ 1 0 1 0 1 1 1
第20節 8月9日 19:00 千葉 3-1 鹿島 フクアリ 0 0 0 1 1 3 1
第21節 8月16日 18:30 鹿島 4-1 東京V カシマ 3 1 0 0 4 1 1
第22節 8月23日 18:30 鹿島 1-2 名古屋 カシマ 0 0 0 1 1 2 3
第23節 8月27日 19:00 神戸 1-2 鹿島 ホムスタ 3 1 0 0 2 1 2
第24節 9月13日 18:00 鹿島 1-1 川崎F カシマ 1 0 1 0 1 1 2
第25節 9月20日 15:00 1-1 鹿島 1 0 1 0 1 1 4
第26節 10月1日 19:00 鹿島 2-0 大宮 カシマ 3 1 0 0 2 0 4
第27節 9月28日 15:00 鹿島 2-0 清水 カシマ 3 1 0 0 2 0 3
第28節 10月4日 15:00 G大阪 0-0 鹿島 万博 1 0 1 0 0 0 1
第29節 10月18日 15:00 鹿島 2-1 京都 カシマ 3 1 0 0 2 1 1
第30節 10月26日 14:00 F東京 3-2 鹿島 味スタ 0 0 0 1 2 3 1
第31節 11月9日 16:00 鹿島 0-0 新潟 カシマ 1 0 1 0 0 0 1
第32節 11月23日 13:00 大分 0-1 鹿島 九石ド 3 1 0 0 1 0 1
第33節 11月29日 14:00 鹿島 1-0 磐田 カシマ 3 1 0 0 1 0 1
第34節 12月6日 14:30 札幌 0-1 鹿島 札幌ド 3 1 0 0 1 0 1
63 18 9 7 56 30 26
チーム名 略名 07順位 08順位 勝点 得点 失点 得失点差
鹿島アントラーズ 鹿島 1 1
川崎フロンターレ 川崎F 5 2
名古屋グランパス 名古屋 11 3
大分トリニータ 大分 14 4
清水エスパルス 清水 4 5
FC東京 F東京 12 6
浦和レッズ 浦和 2 7
ガンバ大阪 G大阪 3 8
横浜F・マリノス 横浜FM 7 9
ヴィッセル神戸 神戸 10 10
柏レイソル 8 11
大宮アルディージャ 大宮 15 12
アルビレックス新潟 新潟 6 13
京都サンガF.C. 京都 J2 3 14
ジェフユナイテッド千葉 千葉 13 15
ジュビロ磐田 磐田 9 16 入替戦
東京ヴェルディ 東京V J2 2 17
コンサドーレ札幌 札幌 J2 1 18
サンフレッチェ広島 広島 16
ヴァンフォーレ甲府 甲府 17
横浜FC 横浜FC 18
■2008Jリーグヤマザキナビスコカップ
※鹿島アントラーズはAFCチャンピオンズリーグに出場するため、予選リーグはシードされ、決勝トーナメントからの出場となる。