会場:希望が丘A
Aブロック 羽鳥 牛久二 ジュベ 手賀 勝点 得点 失点 得失 順位
羽鳥 ***** 1−6 2−3 0−2 0 3 11 -8 4
牛久二 6−1 ***** 6−0 3−1 9 15 2 13 1
ジュベ 3−2 0−6 ***** 0−1 3 3 9 -6 3
手賀 2−0 1−3 1−0 ***** 6 4 3 1 2
会場:希望が丘B
Bブロック 納場 千代田 長岡 佐城 勝点 得点 失点 得失 順位
納場 ***** 3−0 4−0 4−0 9 11 0 11 1
千代田 0−3 ***** 1−0 8−0 6 9 3 6 2
長岡 0−4 0−1 ***** 4−0 3 4 5 -1 3
佐城 0−4 0−8 0−4 ***** 0 0 16 -16 4
会場:玉里運動公園A
Cブロック 玉里 竜ヶ崎 内原 涸沼 勝点 得点 失点 得失 順位
玉里 ***** 0−1 5−0 3−1 6 8 2 6 2
竜ヶ崎 1−0 ***** 6−0 2−1 9 9 1 8 1
内原 0−5 0−6 ***** 2−1 3 2 12 -10 3
涸沼 1−3 1−2 1−2 ***** 0 3 7 -4 4
会場:玉里運動公園B
Dブロック セレソン 中丸 FC石岡 神谷 勝点 得点 失点 得失 順位
セレソン ***** 1−1 2−0 0−2 4 3 3 0 3
中丸 1−1 ***** 2−0 1−1 5 4 2 2 2
FC石岡 0−2 0−2 ***** 0−2 0 0 6 -6 4
神谷 2−0 1−1 2−0 ***** 7 5 1 4 1
会場:中央高校A
Eブロック 竹原 田彦 笠間 今市 勝点 得点 失点 得失 順位
竹原 ***** 2−5 0−9 0−10 0 2 24 -22 4
田彦 5−2 ***** 3−0 2−0 9 10 2 8 1
笠間 9−0 0−3 ***** 0−0 4 9 3 6 3
今市 10−0 0−2 0−0 ***** 4 10 2 8 2
会場:中央高校B
Fブロック 堅倉 大戸 友部 植田 勝点 得点 失点 得失 順位
堅倉 ***** 6−0 0−7 3−1 6 9 8 1 3
大戸 0−6 ***** 0−5 1−3 0 1 14 -13 4
友部 7−0 5−0 ***** 0−4 6 12 4 8 1
植田 1−3 3−1 4−0 ***** 6 8 4 4 2
会場:小川高校A