LastUpdate 2004/04/25
− 2003年 −
| 2003年総計(総票数:1131) | |||
| 順位 | ペルソナコード | 名称 | 投票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | N2SR-PRO-02 | 加奈 | |
| 2位 | RP-HSA-02 | ドリィ・フェアフォード | |
| 3位 | GV-ZLR | フィム・デイトナ | |
| 4位 | CHM-PA-01 | 由香里 | |
| HIRO-RN-01 | 白川 }奈 | ||
| 5位 | ARK-D-02 | イーニット=パラディウム | |
| 6位 | TOBE-SPICA | 石田 すぴか | |
| 7位 | SORE-TUB-01 | 文月 椿 | |
| 8位 | AF-SNA-02 | 深月 蒼那 | |
| 9位 | YCS-RT-01 | 名称未定の犬 | |
| 10位 | AF-YUU-01 | 水月 憂 | |
| OT-ELE-01 | 乙音 | ||
| 11位 | RYUN-PIKACHU | ピカチュウ | |
| 12位 | WA-PER-01 | 翠 | |
| 13位 | AOE-AKR-07 | 彰 | |
| 14位 | RP-TA-27 | 白鳳院綾乃エリザベス | |
| 15位 | ANT-HYR-06 | 早坂 日和 | |
| IPD-HX-02P | 神林 紅葉(Pro) | ||
| MIR-VSO-01 | あかね | ||
| NH-MXK-01 | 愛佳 | ||
| RE-LIN-02 | 鈴・アインノア | ||
| RYK-RY-04 | リョウコ(R-4) | ||
| TTR-AKI-01 | 亜紀 | ||
| YUMO-P17 | 遠野 美凪 | ||
| 16位(最下位) | −−− | −−− | 0 |
|
12月(総票数: |
|||
| 順位 | ペルソナコード | 名称 | 投票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | N2SR-PRO-02 | 加奈 | |
| 2位 | CHM-PA-01 | 由香里 | |
| 3位 | GV-ZLR | フィム・デイトナ | |
| 4位 | ARK-D-02 | イーニット=パラディウム | |
| HIRO-RN-01 | 白川 }奈 | ||
| 5位 | OT-ELE-01 | 乙音 | |
| 6位(最下位) | −−− | −−− | 0 |
|
11月(総票数: |
|||
| 順位 | ペルソナコード | 名称 | 投票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | N2SR-PRO-02 | 加奈 | |
| 2位 | GV-ZLR | フィム・デイトナ | |
| 3位 | ARK-D-02 | イーニット=パラディウム | |
| CHM-PA-01 | 由香里 | ||
| HIRO-RN-01 | 白川 }奈 | ||
| OT-ELE-01 | 乙音 | ||
| 4位 | YCS-RT-01 | 名称未定の犬 | |
| 5位 | TOBE-SPICA | 石田 すぴか | |
| 6位 | RE-LIN-02 | 鈴・アインノア | |
| 7位(最下位) | −−− | −−− | 0 |
|
10月(総票数: |
|||
| 順位 | ペルソナコード | 名称 | 投票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | N2SR-PRO-02 | 加奈 | |
| 2位 | GV-ZLR | フィム・デイトナ | |
| 3位 | ARK-D-02 | イーニット=パラディウム | |
| CHM-PA-01 | 由香里 | ||
| HIRO-RN-01 | 白川 }奈 | ||
| 4位 | AOE-AKR-07 | 彰 | |
| YCS-RT-01 | 名称未定の犬 | ||
| 5位 | SORE-TUB-01 | 文月 椿 | |
| TOBE-SPICA | 石田 すぴか | ||
| 6位 | AF-SNA-02 | 深月 蒼那 | |
| AF-YUU-01 | 水月 憂 | ||
| RYK-RY-04 | リョウコ(R-4) | ||
| 7位(最下位) | −−− | −−− | 0 |
|
9月(総票数: |
|||
| 順位 | ペルソナコード | 名称 | 投票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | N2SR-PRO-02 | 加奈 | |
| 2位 | GV-ZLR | フィム・デイトナ | |
| 3位 | AF-YUU-01 | 水月 憂 | |
| RYUN-PIKACHU | ピカチュウ | ||
| 4位 | ARK-D-02 | イーニット=パラディウム | |
| CHM-PA-01 | 由香里 | ||
| HIRO-RN-01 | 白川 }奈 | ||
| SORE-TUB-01 | 文月 椿 | ||
| TOBE-SPICA | 石田 すぴか | ||
| YCS-RT-01 | 名称未定の犬 | ||
| 5位(最下位) | −−− | −−− | 0 |
|
8月(総票数: |
|||
| 順位 | ペルソナコード | 名称 | 投票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | N2SR-PRO-02 | 加奈 | |
| 2位 | GV-ZLR | フィム・デイトナ | |
| 3位 | SORE-TUB-01 | 文月 椿 | |
| TOBE-SPICA | 石田 すぴか | ||
| WA-PER-01 | 翠 | ||
| 4位(最下位) | −−− | −−− | 0 |
|
7月(総票数: |
|||
| 順位 | ペルソナコード | 名称 | 投票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | N2SR-PRO-02 | 加奈 | |
| 2位 | GV-ZLR | フィム・デイトナ | |
| 3位 | TOBE-SPICA | 石田 すぴか | |
| 4位 | HIRO-RN-01 | 白川 }奈 | |
| 5位 | AF-YUU-01 | 水月 憂 | |
| ARK-D-02 | イーニット=パラディウム | ||
| CHM-PA-01 | 由香里 | ||
| 6位 | AF-SNA-02 | 深月 蒼那 | |
| RYUN-PIKACHU | ピカチュウ | ||
| YCS-RT-01 | 名称未定の犬 | ||
| 7位 | OT-ELE-01 | 乙音 | |
| SORE-TUB-01 | 文月 椿 | ||
| WA-PER-01 | 翠 | ||
| 8位(最下位) | −−− | −−− | 0 |
|
6月(総票数: |
|||
| 順位 | ペルソナコード | 名称 | 投票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | N2SR-PRO-02 | 加奈 | |
| 2位 | GV-ZLR | フィム・デイトナ | |
| 3位 | TOBE-SPICA | 石田 すぴか | |
| 4位 | HIRO-RN-01 | 白川 }奈 | |
| 5位 | AF-SNA-02 | 深月 蒼那 | |
| AF-YUU-01 | 水月 憂 | ||
| ARK-D-02 | イーニット=パラディウム | ||
| CHM-PA-01 | 由香里 | ||
| YCS-RT-01 | 名称未定の犬 | ||
| 6位 | SORE-TUB-01 | 文月 椿 | |
| WA-PER-01 | 翠 | ||
| 7位(最下位) | −−− | −−− | 0 |
|
5月(総票数: |
|||
| 順位 | ペルソナコード | 名称 | 投票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | N2SR-PRO-02 | 加奈 | |
| 2位 | GV-ZLR | フィム・デイトナ | |
| 3位 | HIRO-RN-01 | 白川 }奈 | |
| TOBE-SPICA | 石田 すぴか | ||
| 4位 | AF-SNA-02 | 深月 蒼那 | |
| AF-YUU-01 | 水月 憂 | ||
| ARK-D-02 | イーニット=パラディウム | ||
| CHM-PA-01 | 由香里 | ||
| 5位 | SORE-TUB-01 | 文月 椿 | |
| WA-PER-01 | 翠 | ||
| YUMO-P17 | 遠野 美凪 | ||
| 6位(最下位) | −−− | −−− | 0 |
|
4月(総票数: |
|||
| 順位 | ペルソナコード | 名称 | 投票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | N2SR-PRO-02 | 加奈 | |
| 2位 | GV-ZLR | フィム・デイトナ | |
| 3位 | SORE-TUB-01 | 文月 椿 | |
| 4位 | ARK-D-02 | イーニット=パラディウム | |
| 5位 | CHM-PA-01 | 由香里 | |
| HIRO-RN-01 | 白川 }奈 | ||
| TOBE-SPICA | 石田 すぴか | ||
| WA-PER-01 | 翠 | ||
| 6位(最下位) | −−− | −−− | 0 |
|
3月(総票数: |
|||
| 順位 | ペルソナコード | 名称 | 投票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | N2SR-PRO-02 | 加奈 | |
| 2位 | ARK-D-02 | イーニット=パラディウム | |
| SORE-TUB-01 | 文月 椿 | ||
| 3位 | CHM-PA-01 | 由香里 | |
| HIRO-RN-01 | 白川 }奈 | ||
| RYUN-PIKACHU | ピカチュウ | ||
| 4位 | AF-SNA-02 | 深月 蒼那 | |
| 5位 | ANT-HYR-06 | 早坂 日和 | |
| GV-ZLR | フィム・デイトナ | ||
| NH-MXK-01 | 愛佳 | ||
| TOBE-SPICA | 石田 すぴか | ||
| TTR-AKI-01 | 亜紀 | ||
| 6位(最下位) | −−− | −−− | 0 |
|
2月(総票数: |
|||
| 順位 | ペルソナコード | 名称 | 投票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | N2SR-PRO-02 | 加奈 | |
| 2位 | RP-HSA-02 | ドリィ・フェアフォード | |
| 3位 | CHM-PA-01 | 由香里 | |
| HIRO-RN-01 | 白川 }奈 | ||
| RP-TA-27 | 白鳳院綾乃エリザベス | ||
| 4位 | AF-SNA-02 | 深月 蒼那 | |
| ARK-D-02 | イーニット=パラディウム | ||
| OT-ELE-01 | 乙音 | ||
| 5位(最下位) | −−− | −−− | 0 |
|
1月(総票数: |
|||
| 順位 | ペルソナコード | 名称 | 投票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | N2SR-PRO-02 | 加奈 | |
| 2位 | RP-HSA-02 | ドリィ・フェアフォード | |
| 3位 | TOBE-SPICA | 石田 すぴか | |
| 4位 | SORE-TUB-01 | 文月 椿 | |
| 5位 | AF-SNA-02 | 深月 蒼那 | |
| 6位 | CHM-PA-01 | 由香里 | |
| IPD-HX-02P | 神林 紅葉(Pro) | ||
| MIR-VSO-01 | あかね | ||
| WA-PER-01 | 翠 | ||
| 7位(最下位) | −−− | −−− | 0 |